Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GB002 | Goldbarren Münze Österreich 1000 g | 1000 g | 59.081,17 € V | 59.980,98 € K |
GB003 | Goldbarren Argor Heraeus 1000 g | 1000 g | 59.081,17 € V | 59.980,98 € K |
GB004 | Goldbarren Philoro 1000 g | 1000 g | 59.081,17 € V | 60.061,33 € K |
GB005 | Goldbarren Heraeus 1000 g | 1000 g | 59.081,17 € V | 60.106,23 € K |
GB005-1 | Investmentpaket 10 x 100 g Goldtafel | 1000 g | 59.081,17 € V | 61.541,91 € K |
GB005-2 | Investmentpaket 20 x 50 g Goldtafel | 1000 g | 59.081,17 € V | 62.366,68 € K |
GB006 | Goldbarren Münze Österreich 500 g | 500 g | 29.540,59 € V | 30.159,17 € K |
GB005-2-1 | Investmentpaket 10 x 50 g Goldtafel | 500 g | 29.411,97 € V | 31.200,21 € K |
GB007 | Goldbarren Argor Heraeus 500 g | 500 g | 29.540,59 € V | 30.159,17 € K |
GB008 | Goldbarren Philoro 500 g | 500 g | 29.540,59 € V | 30.159,17 € K |
GB009 | Goldbarren Heraeus 500 g | 500 g | 29.540,59 € V | 30.159,17 € K |
GB009-1 | Goldbarren Philoro 10 oz | 10 oz | 18.374,44 € V | 18.851,81 € K |
GB010 | Goldbarren Münze Österreich 250 g | 250 g | 14.769,37 € V | 15.079,53 € K |
GB011 | Goldbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 14.769,37 € V | 15.079,53 € K |
GB012-1 | Investmentpaket 5 x 50 g Goldtafel | 250 g | 14.769,37 € V | 15.588,78 € K |
GB020 | Gold UnityBox large 250 x 1 g Philoro | 250 g | 14.770,29 € V | 15.654,15 € K |
GB011-1 | Goldbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 14.769,37 € V | 15.153,82 € K |
GB012 | Goldbarren Philoro 250 g | 250 g | 14.769,37 € V | 15.079,53 € K |
GB012-3 | Goldbarren Philoro 5 oz | 5 oz | 9.187,22 € V | 9.439,50 € K |
GB020-1 | Gold UnityBox 100 x 1 g Philoro | 100 g | 5.908,12 € V | 6.287,24 € K |
GB013 | Goldbarren Münze Österreich 100 g | 100 g | 5.907,38 € V | 6.061,98 € K |
GB014 | Goldbarren Argor Heraeus 100 g | 100 g | 5.907,38 € V | 6.061,98 € K |
GB015 | Goldbarren Heraeus 100 g | 100 g | 5.907,38 € V | 6.061,98 € K |
GB016 | Goldbarren Philoro 100 g | 100 g | 5.907,51 € V | 6.062,11 € K |
GB017-1 | Gold CombiBar 100 x 1 g Valcambi | 100 g | 5.907,38 € V | 6.193,71 € K |
GB017 | Gold CombiBar 100 x 1 g Philoro | 100 g | 5.907,38 € V | 6.239,97 € K |
GB018 | Goldbarren Heraeus 50 g | 50 g | 2.954,06 € V | 3.035,30 € K |
GB021 | Goldbarren Münze Österreich 50 g | 50 g | 2.952,77 € V | 3.041,95 € K |
GB021-1 | Goldbarren Philoro 50g | 50 g | 2.952,77 € V | 3.033,97 € K |
GB022 | Goldbarren Argor Heraeus 50 g | 50 g | 2.952,77 € V | 3.033,97 € K |
GB023-1 | Gold Valcambi CombiBar 100 x 0.5 g | 50 g | 2.952,77 € V | 3.176,74 € K |
GB023 | Gold CombiBar Valcambi 50 x 1 g | 50 g | 2.952,77 € V | 3.189,73 € K |
GB023-2 | Goldbarren 50 x 1 g Combibar Philoro | 50 g | 2.952,77 € V | 3.155,07 € K |
GB026-1 | Goldbarren Argor Heraeus 1 oz | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.900,01 € K |
GB027 | Gold Valcambi CombiBar 10 x 3.1 g | 31.10 g | 1.837,44 € V | 1.989,22 € K |
GB028 | Gold CombiBar 1 oz Philoro | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.989,22 € K |
GB029 | Goldbarren Philoro 1 oz | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.900,01 € K |
GB031 | Goldbarren Heraeus 1 oz | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.900,01 € K |
GB025 | Goldbarren Münze Österreich 20 g | 20 g | 1.181,48 € V | 1.233,73 € K |
GB026 | Goldbarren Argor Heraeus 20 g | 20 g | 1.181,48 € V | 1.225,75 € K |
GB030 | Goldbarren Heraeus 20 g | 20 g | 1.181,48 € V | 1.225,75 € K |
GB033 | Goldbarren Philoro 20 g | 20 g | 1.181,48 € V | 1.242,77 € K |
GB033-1 | Gold CombiBar Philoro 20 g | 20 g | 1.167,74 € V | 1.310,41 € K |
GB034 | Goldbarren Münze Österreich 10 g Kinebar | 10 g | 584,93 € V | 631,63 € K |
GB034-1 | Goldbarren Philoro 10 g | 10 g | 584,93 € V | 631,63 € K |
GB033-2 | Goldbarren Philoro 1/2 oz | 0.5 oz | 918,72 € V | 958,04 € K |
GB035 | Goldbarren Argor Heraeus 10 g | 10 g | 584,93 € V | 629,51 € K |
GB036 | Goldbarren Heraeus 10 g | 10 g | 584,93 € V | 625,60 € K |
GB038 | Goldbarren Münze Österreich 5 g | 5 g | 293,77 € V | 320,37 € K |
GB039 | Goldbarren Argor Heraeus 5 g | 5 g | 293,77 € V | 323,37 € K |
GB040 | Goldbarren Philoro 5 g | 5 g | 293,77 € V | 317,37 € K |
GB042 | Goldbarren Philoro 2.5 g | 2.5 g | 147,69 € V | 168,48 € K |
GB043 | Goldbarren Münze Österreich 2 g | 2 g | 118,15 € V | 138,15 € K |
GB044 | Goldbarren Argor Heraeus 2 g | 2 g | 118,15 € V | 139,80 € K |
GB045 | Goldbarren Münze Österreich 1 g Kinebar | 1 g | 59,07 € V | 78,42 € K |
GB046 | Goldbarren Argor Heraeus 1 g | 1 g | 59,07 € V | 77,30 € K |
GB048 | Goldbarren Philoro 1 g | 1 g | 59,07 € V | 77,30 € K |
GB049 | Goldbarren Heraeus 1 g | 1 g | 59,07 € V | 77,30 € K |
GB048-1-24-9-15 | Goldbarren Valcambi 1000 g | 1000 g | 59.081,17 € V | 59.980,98 € K |
GB048-1-24-9-11-1 | Investmentpaket 25 x Goldbarren Valcambi 1 oz | 25 oz | 45.936,10 € V | 47.392,73 € K |
GB048-1-24-9-14 | Goldbarren Valcambi 500 g | 500 g | 29.540,59 € V | 30.159,17 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi 250 g | 250 g | 14.769,37 € V | 15.079,53 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi 100 g | 100 g | 5.909,22 € V | 6.063,86 € K |
GB048-1-24-9-12 | Goldbarren Valcambi 50 g | 50 g | 2.952,77 € V | 3.033,97 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi 1 oz | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.900,01 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi 20 g | 20 g | 1.181,48 € V | 1.226,68 € K |
GB048-1-24-9-10 | Goldbarren Valcambi 10 g | 10 g | 590,74 € V | 631,63 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi 5 g | 5 g | 293,99 € V | 321,55 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi 2,5 g | 2.5 g | 147,55 € V | 168,32 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi 1 g | 1 g | 59,07 € V | 77,30 € K |
GB002-1 | Goldbarren C.Hafner 1000 g | 1000 g | 59.081,17 € V | 59.980,98 € K |
GB006-1 | Goldbarren C.Hafner 500 g | 500 g | 29.540,59 € V | 30.159,17 € K |
GB010-1 | Goldbarren C.Hafner 250 g | 250 g | 14.769,37 € V | 15.079,53 € K |
GB013-1 | Goldbarren C.Hafner 100 g (gegossen) | 100 g | 5.907,38 € V | 6.061,98 € K |
GB013-2 | Goldbarren C.Hafner 100 g (geprägt) | 100 g | 5.907,38 € V | 6.061,98 € K |
GB021-2 | Goldbarren C.Hafner 50 g (gegossen) | 50 g | 2.952,77 € V | 3.041,95 € K |
GB021-2-1 | Goldbarren C.Hafner 50 g (geprägt) | 50 g | 2.952,77 € V | 3.041,95 € K |
GB048-1-24-9-11-2 | Goldbarren C.Hafner 1 oz (gegossen) | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.900,01 € K |
GB048-1-24-9-11-2-1 | Goldbarren C.Hafner 1 oz (geprägt) | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.900,01 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GM001 | Gold Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.921,56 € K |
GM002 | Gold Wiener Philharmoniker 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 918,72 € V | 980,17 € K |
GM003 | Gold Wiener Philharmoniker 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 459,36 € V | 507,87 € K |
GM054 | Gold Wiener Philharmoniker 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 183,74 € V | 210,33 € K |
GM004 | Gold Wiener Philharmoniker 1/25 oz 2023 | 0.04 oz | 73,50 € V | 97,69 € K |
GM005 | 500 x Gold Wiener Philharmoniker 1 oz Masterbox | 500 oz | 918.722,00 € V | 955.930,24 € K |
GM006 | Tube 10 x Gold Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 10 oz | 18.374,44 € V | 19.172,44 € K |
GM007 | Tube 10 x Gold Krugerrand 1oz 2023 | 10 oz | 18.374,44 € V | 19.129,45 € K |
GM008 | Gold Krugerrand 1 oz 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.917,24 € K |
GM008-1 | 1 oz Gold Elefant Big Five 2022 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.918,33 € K |
GM055 | Gold Krugerrand 1/2 oz | 0.5 oz | 918,72 € V | 998,23 € K |
GM056 | Gold Krugerrand 1/4 oz | 0.25 oz | 459,36 € V | 511,65 € K |
GM057 | Tube 50 x Gold Krugerrand 1/4 oz | 12.5 oz | 22.968,05 € V | 25.446,99 € K |
GM014 | Gold Maple Leaf 1 oz 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.926,62 € K |
GM015 | Gold Maple Leaf 1/2 oz | 0.5 oz | 918,72 € V | 1.016,91 € K |
GM016 | Gold Maple Leaf 1/4 oz | 0.25 oz | 459,36 € V | 522,83 € K |
GM016-1 | Gold Maple Leaf 1/10 oz | 0.1 oz | 183,74 € V | 222,15 € K |
GM017 | Tube 10 x Gold Maple Leaf 1oz 2023 | 10 oz | 18.374,44 € V | 19.194,12 € K |
GM050 | Gold MapleGram 1 g | 1 g | 58,98 € V | 79,08 € K |
GM051 | Gold MapleGram 25 g | 25 g | 1.475,47 € V | 1.714,54 € K |
GM018 | Tube 10 x 1 oz Gold Känguru | 10 oz | 18.374,44 € V | 19.243,55 € K |
GM022 | Tube 20 x Gold Känguru 1oz 2023 | 20 oz | 36.748,88 € V | 38.238,31 € K |
GM023 | Masterbox 100 x Gold Känguru 1oz 2023 | 100 oz | 183.744,40 € V | 191.191,56 € K |
GM022-1 | Gold Känguru 1 oz 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.911,92 € K |
GM058-1 | Gold Känguru 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 918,72 € V | 1.005,59 € K |
GM059-1 | Gold Känguru 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 459,36 € V | 506,92 € K |
GM060-1 | Gold Känguru 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 183,74 € V | 214,28 € K |
GM019 | Gold Känguru 1 oz 2022 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.924,36 € K |
GM058 | Gold Känguru 1/2 oz 2022 | 0.5 oz | 918,72 € V | 1.005,59 € K |
GM059 | Gold Känguru 1/4 oz 2022 | 0.25 oz | 459,36 € V | 506,92 € K |
GM060 | Gold Känguru 1/10 oz 2022 | 0.10 oz | 183,74 € V | 214,28 € K |
GM023-1 | Gold Lunar III 2 oz Hase 2023 | 2 oz | 3.674,89 € V | 3.904,46 € K |
GM023-1-1 | Gold Lunar III 1 oz Hase 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.996,07 € K |
GM023-1-1-1 | Gold Lunar III 1/2 oz Hase 2023 | 0.5 oz | 918,72 € V | 1.021,21 € K |
GM023-1-1-1-2 | Gold Lunar III 1/4 oz Hase 2023 | 0.25 oz | 459,36 € V | 513,55 € K |
GM024 | Masterbox 500 x 1 oz Gold American Buffalo | 500 oz | 918.722,00 € V | 1.018.623,83 € K |
GM025 | Tube 20 x 1 oz Gold American Buffalo | 20 oz | 36.748,88 € V | 40.811,84 € K |
GM026 | Gold American Buffalo 1 oz | 1 oz | 1.837,44 € V | 2.043,81 € K |
GM027 | Gold American Eagle 1 oz Type 2 | 1 oz | 1.837,44 € V | 2.043,81 € K |
GM028 | Tube 20 x 1 oz Gold American Eagle Type 2 | 20 oz | 36.748,88 € V | 40.811,84 € K |
GM029 | Masterbox 500 x 1 oz Gold American Eagle | 500 oz | 918.722,00 € V | 1.018.623,83 € K |
GM030-2-1 | Gold King Arthur 1 oz Myths and Legends 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.970,07 € K |
GM030 | Masterbox 100 x Gold Britannia 1oz | 100 oz | 183.744,40 € V | 192.264,63 € K |
GM030-1 | 1 oz Gold Lion of England Royal Tudor Beasts 2022 | 1 oz | 1.837,44 € V | 2.037,23 € K |
GM030-2 | 1 oz Gold Yale of Beaufort Royal Tudor Beasts 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.970,75 € K |
GM031 | Tube 10 x Gold Britannia 1oz | 10 oz | 18.374,44 € V | 19.258,62 € K |
GM032 | Gold Britannia 1 oz 2023 | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.928,01 € K |
GM032-1 | Gold Britannia 1 oz 2023 KC | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.928,01 € K |
GM062 | Gold Britannia 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 918,72 € V | 1.003,05 € K |
GM034 | Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 459,36 € V | 511,63 € K |
GM035 | Gold Britannia 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 183,74 € V | 220,81 € K |
GM063 | Masterbox 500 x Gold Britannia 1/4 oz | 125 oz | 229.680,50 € V | 253.121,69 € K |
GM064 | Tube 25 x Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 6.25 oz | 11.484,03 € V | 12.790,79 € K |
GM036 | Gold China Panda 30 g 2023 | 30 g | 1.772,21 € V | 1.888,92 € K |
GM037 | Gold China Panda 15 g 2023 | 15 g | 886,13 € V | 967,07 € K |
GM038 | Gold China Panda 8 g 2023 | 8 g | 472,61 € V | 530,09 € K |
GM038-1 | Gold China Panda 3 g 2023 | 3 g | 177,13 € V | 211,86 € K |
GM069 | Gold 8 Florin 20 Gulden | 6.45 g | 381,08 € V | 391,33 € K |
GM069-1-5 | Gold Dukaten 4 Fach Österreich | 13.96 g | 813,44 € V | 902,22 € K |
GM069-1-5-1 | Tube 20 x 4 Fach Dukaten | 279.2 g | 16.268,73 € V | 18.044,46 € K |
GM045 | Gold Dukaten 1 Fach Österreich | 3.44 g | 203,22 € V | 229,75 € K |
GM045-2 | Tube 20 x 1 Fach Dukaten | 68.8 g | 4.064,43 € V | 4.595,08 € K |
GM045-1 | Goldmünze 100 Kronen Österreich | 33.88 g | 1.712,37 € V | 1.842,87 € K |
GM045-1-1 | Investmentpaket 10 x Goldmünzen 100 Kronen | 338.8 g | 17.117,23 € V | 18.428,67 € K |
GM046 | Arche Noah 2023 1 oz Goldmünze | 1 oz | 1.837,44 € V | 1.942,03 € K |
GM047 | Arche Noah 2023 1/2 oz Goldmünze | 0.5 oz | 918,72 € V | 994,71 € K |
GM048 | Arche Noah 2023 1/4 oz Goldmünze | 0.25 oz | 459,36 € V | 511,13 € K |
GM049 | Arche Noah 2023 1 g Goldmünze | 1 g | 58,98 € V | 85,87 € K |
GM051-1 | 1 oz Goldmünze Dragon Rectangle | 1 oz | 1.837,44 € V | 2.010,68 € K |
GM051-1-1 | Goldmünze Vreneli 20 Franken | 5.81 g | 343,23 € V | 370,12 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SB001 | Silberbarren 15 kg divers LBMA zertifiziert | 15000 g | 10.704,51 € V | 14.169,35 € K |
SB002 | Silberbarren 5 kg divers LBMA zertifiziert | 5000 g | 3.568,17 € V | 5.197,93 € K |
SB002-1 | Silberbarren 5 kg Valcambi | 5000 g | 3.568,17 € V | 5.197,93 € K |
SB005 | Silberbarren Heraeus 1000 g | 1000 g | 713,63 € V | 929,87 € K |
SB006 | Silberbarren 1 kg Argor Heraeus | 1000 g | 713,63 € V | 929,87 € K |
SB007-1 | Silberbarren Valcambi 1 kg | 1000 g | 713,63 € V | 960,72 € K |
SB007 | Silberbarren Philoro 1 kg | 1000 g | 713,63 € V | 960,72 € K |
SB008 | Silberbarren Heraeus 500 g | 500 g | 356,82 € V | 528,24 € K |
SB009 | Silberbarren Argor Heraeus 500 g | 500 g | 356,82 € V | 528,24 € K |
SB011 | Silberbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 178,41 € V | 273,37 € K |
SB012 | Silberbarren Heraeus 250 g | 250 g | 178,41 € V | 273,37 € K |
SB013 | 1 kg Silber Münzbarren Argor Heraeus | 1000 g | 713,71 € V | 960,81 € K |
SB013-1 | Investmentpaket 20 x 1 kg Silberbaren Argor Heraeus | 20 kg | 14.274,13 € V | 18.599,33 € K |
SB013-1-1 | 1 kg Silberbarren Goddess Europa 2023 | 1000 g | 713,71 € V | 929,97 € K |
SB013-1-1-1 | Investmentpaket 10 x 1 kg Silberbarren Goddess Europa 2023 | 10 kg | 7.137,13 € V | 9.299,75 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SM001 | Silber Känguru 1 oz 2023 | 1 oz | 22,20 € V | 30,20 € K |
SM002 | Silber Britannia 1 oz 2023 | 1 oz | 24,63 € V | 30,18 € K |
SM004 | Silber Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 1 oz | 24,63 € V | 29,68 € K |
SM005 | Silber Arche Noah 1 oz 2023 | 1 oz | 24,63 € V | 29,78 € K |
SM006 | Silber Krugerrand 1 oz 2023 | 1 oz | 24,63 € V | 30,30 € K |
SM007 | 1 kg Silber Münzbarren Argor Heraeus | 1 kg | 713,71 € V | 960,81 € K |
SM007-1 | Investmentpaket 20 x 1 kg Argor Heraeus | 20 kg | 14.274,13 € V | 18.599,33 € K |
SM008 | Silber Maple Leaf 1 oz 2023 | 1 oz | 24,63 € V | 30,91 € K |
SM018 | Silber American Eagle 1 oz Type 2 | 1 oz | 24,42 € V | 44,53 € K |
SM021 | China Panda 30 g Silber 2023 | 30 g | 25,55 € V | 34,88 € K |
SM025-1-3 | 10 oz Silber Arche Noah 2023 | 10 oz | 231,50 € V | 348,18 € K |
SM025-1-4-6 | 5 oz Silber Arche Noah 2023 | 5 oz | 116,24 € V | 174,09 € K |
SM025-1-4-69 | 1 kg Silber Arche Noah 2023 | 1 kg | 731,73 € V | 1.065,42 € K |
SM025-1-7 | 1/2 oz Silber Arche Noah 2023 | 0.5 oz | 11,92 € V | 18,87 € K |
SM025-1-4-6-1 | Silber Australian Nugget 1 oz Little Hero 2022 | 1 oz | 23,25 € V | 34,95 € K |
SM025-1-4-6-1-1 | Silber King Arthur 1 oz Myths and Legends 2023 | 1 oz | 23,25 € V | 33,43 € K |
SM003 | Silber Hase 1 oz Silber 2023 | 1 oz | 22,20 € V | 38,18 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
PP001 | Platin Wiener Philharmoniker 1 oz | 1 oz | 937,65 € V | 1.370,83 € K |
PP002 | Tube 10 x 1 oz Platin Wiener Philharmoniker | 10 oz | 9.376,50 € V | 13.686,68 € K |
PP004 | Platin Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 937,65 € V | 1.381,65 € K |
PP003 | Tube 10 x 1 oz Platin Maple Leaf | 10 oz | 9.376,50 € V | 13.790,29 € K |
PP005 | Platin Tiger Lunar Serie III 1 oz 2022 | 1 oz | 937,65 € V | 1.545,62 € K |
PP010 | Platin Känguru 1 oz | 1 oz | 937,65 € V | 1.334,60 € K |
PP009 | Tube 20 x Platin Känguru 1 oz | 20 oz | 18.752,99 € V | 26.317,76 € K |
PP007 | Palladium Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 1.295,40 € V | 1.920,40 € K |
PP011-1 | Platin 1 oz American Eagle | 1 oz | 937,65 € V | 1.379,40 € K |
PP011 | Platin Britania 1 oz | 1 oz | 937,65 € V | 1.360,06 € K |
PP013-3 | Platin Hase 1 oz 2023 | 1 oz | 937,65 € V | 1.358,55 € K |
PP004-1 | Platintafel 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 1.507,46 € V | 2.203,69 € K |
PP004-1-1 | Platintafel Valcambi 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 1.507,46 € V | 2.246,16 € K |
PP006-1 | Palladiumtafel 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 2.082,61 € V | 2.913,78 € K |
PP006-1-1 | Palladiumtafel Valcambi 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 2.082,61 € V | 2.913,78 € K |
PP013 | Platinbarren 20 g Valcambi | 20 g | 602,91 € V | 843,71 € K |
PP013-1 | Platinbarren 1 oz Valcambi | 1 oz | 937,65 € V | 1.256,64 € K |
PP004-1-1-1 | Platinbarren 50 g Valcambi | 50 g | 1.506,80 € V | 1.984,19 € K |
PP012 | Platinbarren Valcambi 100 g | 100 g | 3.014,61 € V | 4.018,44 € K |
PP013-2 | Palladiumbarren 50 g Valcambi | 50 g | 2.073,54 € V | 3.619,54 € K |
PP013-3-1 | Platinbarren 1 kg Valcambi | 1 kg | 30.149,19 € V | 39.094,15 € K |
PP013-3-1-1 | Platinbarren 1 oz Philoro | 1 oz | 937,65 € V | 1.252,02 € K |
PP013-3-1-1-1 | Platinbarren 100 g Philoro | 100 g | 3.014,54 € V | 3.854,27 € K |
PP013-3-1-1-1-1 | Platinbarren 1 kg Philoro | 1 kg | 30.149,19 € V | 38.214,70 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ZSB003 | Silberbarren Argor Heraeus - 15 kg - Zollfreilager | 15000 g | 10.414,51 € V | 11.744,51 € K |
ZSB004 | Silberbarren Argor Heraeus 5 kg- Zollfreilager | 5000 g | 3.488,17 € V | 3.899,17 € K |
ZSB006 | Silberbarren Argor Heraeus - 1000g - Zollfreilager | 1000 g | 689,63 € V | 791,63 € K |
ZPP012 | Platin Argor Heraeus 100g- Zollfreilager | 100 g | 2.820,61 € V | 4.030,61 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gold 333 8 Karat | 1 g | 25,49 € V | ||
Gold 585 14 Karat | 1 g | 35,95 € V | ||
Gold 750 18 Karat | 1 g | 42,77 € V | ||
Gold 875 21 Karat | 1 g | 47,97 € V | ||
Gold 900 21,6 Karat | 1 g | 49,02 € V | ||
Gold 916 22 Karat | 1 g | 49,68 € V | ||
Gold 986 Dukatengold | 1 g | 52,57 € V | ||
Altgold 999 24 Karat | 1 g | 56,60 € V |
Um ihnen die aktuellen Preise unserer Edelmetalle auf einen Blick darzustellen, haben wir diese Liste für Sie angelegt. Sie können ihr sowohl den Ankaufspreis als auch den Kaufpreis entnehmen. Durch Klick auf das jeweilige Edelmetall gelangen Sie direkt zu unseren Onlineshop, in dem Sie ihre Bestellung einfach und sicher ausführen können. Bitte beachten Sie, dass die Preise aufgrund der üblichen Kursschwankungen alle fünf Minuten aktualisiert werden.
Für die bestmögliche Darstellung unserer Preisliste, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät im Querformat.