Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GB005 | Goldbarren Heraeus 1000 g | 1000 g | 59.249,44 € V | 61.052,78 € K |
GB002378 | Goldbarren C.Hafner 1000 g | 1000 g | 59.249,44 € V | 60.925,56 € K |
GB009 | Goldbarren Heraeus 500 g | 500 g | 29.625,62 € V | 30.634,11 € K |
GB006-1 | Goldbarren C.Hafner 500 g | 500 g | 29.625,62 € V | 30.634,11 € K |
GB010-1 | Goldbarren C.Hafner 250 g | 250 g | 14.806,64 € V | 15.268,10 € K |
GB015 | Goldbarren Heraeus 100 g | 100 g | 5.924,09 € V | 6.135,84 € K |
GB013377 | Goldbarren C.Hafner 100 g (gegossen) | 100 g | 5.924,09 € V | 6.135,48 € K |
GB013375 | Goldbarren C.Hafner 100 g (geprägt) | 100 g | 5.924,09 € V | 6.135,48 € K |
GB018 | Goldbarren Heraeus 50 g | 50 g | 3.000,58 € V | 3.083,10 € K |
GB021376 | Goldbarren C.Hafner 50 g (gegossen) | 50 g | 2.999,27 € V | 3.089,85 € K |
GB021374 | Goldbarren C.Hafner 50 g (geprägt) | 50 g | 2.999,27 € V | 3.089,85 € K |
GB028 | Gold CombiBar 1 oz Philoro | 1 oz | 1.866,38 € V | 2.020,54 € K |
GB031 | Goldbarren Heraeus 1 oz | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.929,93 € K |
GB048373 | Goldbarren C.Hafner 1 oz (gegossen) | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.929,93 € K |
GB030 | Goldbarren Heraeus 20 g | 20 g | 1.200,08 € V | 1.245,05 € K |
GB036 | Goldbarren Heraeus 10 g | 10 g | 594,14 € V | 635,46 € K |
GB042 | Goldbarren Philoro 2.5 g | 2.5 g | 150,02 € V | 171,14 € K |
GB048130 | Goldbarren Valcambi 2,5 g | 2.5 g | 149,87 € V | 170,97 € K |
GB049 | Goldbarren Heraeus 1 g | 1 g | 60,00 € V | 78,52 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GM005 | 500 x Gold Wiener Philharmoniker 1 oz Masterbox | 500 oz | 933.190,00 € V | 970.648,25 € K |
GM006 | Tube 10 x Goldmünzen Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 10 oz | 18.663,80 € V | 19.412,96 € K |
GM007 | Tube 10 x Gold Krugerrand 1oz 2023 | 10 oz | 18.663,80 € V | 19.461,86 € K |
GM00812 | 1 oz Gold Elefant Big Five 2022 | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.948,54 € K |
GM017 | Tube 10 x Gold Maple Leaf 1oz 2023 | 10 oz | 18.663,80 € V | 19.449,92 € K |
GM050 | Gold MapleGram 1 g | 1 g | 59,91 € V | 80,32 € K |
GM051 | Gold MapleGram 25 g | 25 g | 1.498,70 € V | 1.741,54 € K |
GM018 | Tube 10 x 1 oz Gold Känguru | 10 oz | 18.663,80 € V | 19.546,60 € K |
GM022 | Tube 20 x Gold Känguru 1oz 2023 | 20 oz | 37.327,60 € V | 38.684,08 € K |
GM022122 | Gold Känguru 1 oz 2023 | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.934,20 € K |
GM058325 | Gold Känguru 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 933,19 € V | 1.021,42 € K |
GM059122 | Gold Känguru 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 466,60 € V | 514,91 € K |
GM060324 | Gold Känguru 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 186,64 € V | 217,65 € K |
GM019 | Gold Känguru 1 oz 2022 | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.954,66 € K |
GM058 | Gold Känguru 1/2 oz 2022 | 0.5 oz | 933,19 € V | 1.021,42 € K |
GM059 | Gold Känguru 1/4 oz 2022 | 0.25 oz | 466,60 € V | 514,91 € K |
GM060 | Gold Känguru 1/10 oz 2022 | 0.10 oz | 186,64 € V | 217,65 € K |
GM025 | Tube 20 x 1 oz Gold American Buffalo | 20 oz | 37.327,60 € V | 39.745,31 € K |
GM026 | Gold American Buffalo 1 oz | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.987,27 € K |
GM027 | Gold American Eagle 1 oz Type 2 | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.976,12 € K |
GM028 | Tube 20 x 1 oz Gold American Eagle Type 2 | 20 oz | 37.327,60 € V | 39.522,46 € K |
GM031 | Tube 10 x Gold Britannia 1oz | 10 oz | 18.663,80 € V | 19.374,52 € K |
GM032 | Gold Britannia 1 oz 2023 | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.937,45 € K |
GM032323 | Gold Britannia 1 oz 2023 KC | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.937,45 € K |
GM062 | Gold Britannia 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 933,19 € V | 1.018,85 € K |
GM034 | Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 466,60 € V | 519,69 € K |
GM035 | Gold Britannia 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 186,64 € V | 224,28 € K |
GM064 | Tube 25 x Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 6.25 oz | 11.664,88 € V | 12.992,22 € K |
GM036 | Gold China Panda 30 g 2023 | 30 g | 1.800,12 € V | 1.918,66 € K |
GM037 | Gold China Panda 15 g 2023 | 15 g | 900,08 € V | 982,30 € K |
GM038 | Gold China Panda 8 g 2023 | 8 g | 480,05 € V | 538,44 € K |
GM038379 | Gold China Panda 3 g 2023 | 3 g | 179,92 € V | 215,20 € K |
GM069 | Gold 8 Florin 20 Gulden | 6.45 g | 387,08 € V | 397,49 € K |
GM06915 | Gold Dukaten 4 Fach Österreich | 13.769 g | 826,25 € V | 916,43 € K |
GM069151 | Tube 20 x 4 Fach Dukaten | 275.38 g | 16.524,93 € V | 18.328,62 € K |
GM045 | Gold Dukaten 1 Fach Österreich | 3.44 g | 206,42 € V | 233,37 € K |
GM045239 | Tube 20 x 1 Fach Dukaten | 68.8 g | 4.128,43 € V | 4.667,44 € K |
GM045446 | Goldmünze 100 Kronen Österreich | 33.88 g | 1.739,34 € V | 1.871,89 € K |
GM046 | Arche Noah 2023 1 oz Goldmünze | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.972,61 € K |
GM047 | Arche Noah 2023 1/2 oz Goldmünze | 0.5 oz | 933,19 € V | 1.010,37 € K |
GM048 | Arche Noah 2023 1/4 oz Goldmünze | 0.25 oz | 466,60 € V | 519,18 € K |
GM049 | Arche Noah 2023 1 g Goldmünze | 1 g | 59,91 € V | 87,22 € K |
GM05112 | 1 oz Goldmünze Dragon Rectangle 2023 | 1 oz | 1.866,38 € V | 1.976,33 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SB013326 | Investmentpaket 10 x 1 kg Silberbarren Goddess Europa 2023 | 10 kg | 7.377,48 € V | 9.612,93 € K |
SB008 | Silberbarren Heraeus 500 g | 500 g | 368,83 € V | 546,03 € K |
SB009 | Silberbarren Argor Heraeus 500 g | 500 g | 368,83 € V | 546,03 € K |
SB011 | Silberbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 184,42 € V | 282,58 € K |
SB012 | Silberbarren Heraeus 250 g | 250 g | 184,42 € V | 282,58 € K |
SB013145 | Investmentpaket 20 Kg 20 x 1 kg Silberbarren Argor Heraeus | 20 kg | 14.754,83 € V | 19.225,69 € K |
SB002 | Silberbarren 5 kg divers LBMA zertifiziert | 5000 g | 3.688,33 € V | 5.372,98 € K |
SB001 | Silberbarren 15 kg divers LBMA zertifiziert | 15000 g | 11.065,00 € V | 14.646,52 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
PP004 | Platin Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 862,15 € V | 1.270,40 € K |
PP005 | Platin Tiger Lunar Serie III 1 oz 2022 | 1 oz | 862,15 € V | 1.421,17 € K |
PP010 | Platin Känguru 1 oz | 1 oz | 862,15 € V | 1.227,14 € K |
PP007 | Palladium Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 936,41 € V | 1.388,22 € K |
PP01123 | Platin 1 oz American Eagle | 1 oz | 862,15 € V | 1.268,34 € K |
PP011 | Platin Britannia 1 oz | 1 oz | 862,15 € V | 1.250,55 € K |
PP013315 | Platin Hase 1 oz 2023 | 1 oz | 862,15 € V | 1.249,16 € K |
PP013311-1 | Palladiumbarren 1 kg Philoro | 1 kg | 30.109,46 € V | 38.175,78 € K |
PP013311 | Platinbarren 1 kg Philoro | 1 kg | 27.721,64 € V | 35.137,73 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ZSB003 | 15 kg Silberbarren Argor Heraeus - Zollfreilager | 15000 g | 10.770,45 € V | 12.724,42 € K |
ZSB004 | Silberbarren Argor Heraeus 5 kg - Zollfreilager | 5000 g | 3.590,15 € V | 4.370,68 € K |
ZSB006 | Platinbarren Philoro 1000g - Zollfreilager | 1000 g | 27.718,83 € V | 29.940,58 € K |
ZPP012 | Palladiumbarren 1000 g- Zollfreilager | 1000 g | 30.106,37 € V | 32.189,33 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Ankauf von Gold 333 8 Karat | 1 g | 26,41 € V | ||
Ankauf von Gold 585 14 Karat | 1 g | 36,87 € V | ||
750 Gold - Ankauf 18 Karat | 1 g | 43,69 € V | ||
Goldankauf - Gold 875 21 Karat | 1 g | 48,89 € V | ||
Gold 900 21,6 Karat verkaufen | 1 g | 49,94 € V | ||
Gold 916 22 Karat Ankauf | 1 g | 50,60 € V | ||
Gold 986 Dukatengold Ankauf | 1 g | 53,49 € V | ||
Altgold 999 24 Karat Ankauf | 1 g | 57,52 € V |
Um ihnen die aktuellen Preise unserer Edelmetalle auf einen Blick darzustellen, haben wir diese Liste für Sie angelegt. Sie können ihr sowohl den Ankaufspreis als auch den Kaufpreis entnehmen. Durch Klick auf das jeweilige Edelmetall gelangen Sie direkt zu unseren Onlineshop, in dem Sie ihre Bestellung einfach und sicher ausführen können. Bitte beachten Sie, dass die Preise aufgrund der üblichen Kursschwankungen alle fünf Minuten aktualisiert werden.
Für die bestmögliche Darstellung unserer Preisliste, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät im Querformat.