Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GB002 | Goldbarren Münze-Österreich 1000g | 1000 g | 56.903,24 € V | 57.769,88 € K |
GB003 | Goldbarren Argor Heraeus-1000g | 1000 g | 56.903,24 € V | 57.769,88 € K |
GB004 | Goldbarren Philoro-1000g | 1000 g | 56.903,24 € V | 57.847,27 € K |
GB005 | Goldbarren Heraeus 1000g | 1000 g | 56.903,24 € V | 57.890,51 € K |
GB005-1 | Investmentpaket 10x100g Goldtafel | 1000 g | 56.903,24 € V | 59.273,26 € K |
GB005-2 | Investmentpaket 20x50g Goldtafel | 1000 g | 56.903,24 € V | 60.067,63 € K |
GB006 | Goldbarren Münze Österreich 500g | 500 g | 28.451,62 € V | 29.047,40 € K |
GB005-2-1 | Investmentpaket 10x50g Goldtafel | 500 g | 28.327,74 € V | 30.050,07 € K |
GB007 | Goldbarren Argor-Heraeus 500g | 500 g | 28.451,62 € V | 29.047,40 € K |
GB008 | Goldbarren Philoro 500g | 500 g | 28.451,62 € V | 29.047,40 € K |
GB009 | Goldbarren Heraeus 500g | 500 g | 28.451,62 € V | 29.047,40 € K |
GB009-1 | Goldbarren Philoro 10oz | 10 oz | 17.697,10 € V | 18.156,87 € K |
GB010 | Goldbarren Münze Österreich 250g | 250 g | 14.224,93 € V | 14.523,65 € K |
GB011 | Goldbarren Argor Heraeus 250g | 250 g | 14.224,93 € V | 14.523,65 € K |
GB012-1 | Investmentpaket 5x50g Goldtafel | 250 g | 14.224,93 € V | 15.014,12 € K |
GB020 | Gold UnityBox-large-250x1g-philoro | 250 g | 14.225,81 € V | 15.077,08 € K |
GB011-1 | Goldbarren Heraeus 250g | 250 g | 14.224,93 € V | 14.595,20 € K |
GB012 | Goldbarren Philoro 250g | 250 g | 14.224,93 € V | 14.523,65 € K |
GB012-3 | Goldbarren Philoro 5oz | 5 oz | 8.848,55 € V | 9.091,53 € K |
GB020-1 | Gold UnityBox-100x1g-philoro | 100 g | 5.690,32 € V | 6.055,47 € K |
GB013 | Goldbarren Münze-Österreich-100g | 100 g | 5.689,62 € V | 5.838,51 € K |
GB014 | Goldbarren Argor-Heraeus 100g | 100 g | 5.689,62 € V | 5.838,51 € K |
GB015 | Goldbarren Heraeus - 100g | 100 g | 5.689,62 € V | 5.838,51 € K |
GB016 | Goldbarren Philoro-100g | 100 g | 5.689,74 € V | 5.838,64 € K |
GB017-1 | Gold CombiBar 100x1g-Valcambi | 100 g | 5.689,62 € V | 5.965,39 € K |
GB017 | Gold CombiBar 100x1g-Philoro | 100 g | 5.689,62 € V | 6.009,94 € K |
GB018 | Goldbarren Heraeus - 50g | 50 g | 2.845,16 € V | 2.923,40 € K |
GB021 | Goldbarren Münze Österreich-50g | 50 g | 2.843,92 € V | 2.929,81 € K |
GB021-1 | Goldbarren Philoro-50g-geprägt | 50 g | 2.843,92 € V | 2.922,13 € K |
GB022 | Goldbarren Argor Heraeus-50g | 50 g | 2.843,92 € V | 2.922,13 € K |
GB023-1 | Goldtafel-Valcambi 100x0.5g | 50 g | 2.843,92 € V | 3.059,63 € K |
GB023 | Gold Münztafel-Valcambi-50x1g | 50 g | 2.843,92 € V | 3.072,15 € K |
GB023-2 | Goldbarren 50x1g Combibar-philoro | 50 g | 2.843,92 € V | 3.038,76 € K |
GB026-1 | Goldbarren Argor Heraeus 1oz | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.829,97 € K |
GB027 | Goldtafel Valcambi 10x3.1g | 31.10 g | 1.769,71 € V | 1.915,89 € K |
GB028 | Gold CombiBar -1oz - Philoro | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.915,89 € K |
GB029 | Goldbarren Philoro 1oz-geprägt | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.829,97 € K |
GB031 | Goldbarren Heraeus 1oz geprägt | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.829,97 € K |
GB025 | Goldbarren Münze Österreich-20g | 20 g | 1.137,92 € V | 1.188,25 € K |
GB026 | Goldbarren Argor Heraeus-20g | 20 g | 1.137,92 € V | 1.180,56 € K |
GB030 | Goldbarren Heraeus 20g | 20 g | 1.137,92 € V | 1.180,56 € K |
GB033 | Goldbarren Philoro-20g geprägt | 20 g | 1.137,92 € V | 1.196,96 € K |
GB033-1 | Goldbarren Philoro-20g Combibar | 20 g | 1.124,69 € V | 1.262,10 € K |
GB034 | Goldbarren Münze Österreich - 10g | 10 g | 568,96 € V | 608,35 € K |
GB034-1 | Goldbarren Philoro-10g | 10 g | 563,37 € V | 608,35 € K |
GB033-2 | Goldbarren Philoro 1/2oz | 0.5 oz | 884,85 € V | 922,73 € K |
GB035 | Goldbarren Argor Heraeus-10g | 10 g | 568,96 € V | 606,31 € K |
GB036 | Goldbarren Heraeus - 10g | 10 g | 563,37 € V | 602,54 € K |
GB038 | Goldbarren Münze Österreich - 5g | 5 g | 282,88 € V | 309,48 € K |
GB039 | Goldbarren Argor Heraeus - 5g | 5 g | 282,88 € V | 312,48 € K |
GB040 | Goldbarren Philoro - 5g | 5 g | 282,88 € V | 306,48 € K |
GB042 | Goldbarren Philoro-2,5g | 2.5 g | 142,25 € V | 162,27 € K |
GB043 | Goldbarren Münze Österreich - 2g | 2 g | 113,79 € V | 133,79 € K |
GB044 | Goldbarren Argor Heraeus - 2g | 2 g | 113,79 € V | 134,64 € K |
GB045 | Goldbarren Münze Österreich - 1g | 1 g | 56,90 € V | 75,53 € K |
GB046 | Goldbarren Argor-Heraeus 1g | 1 g | 56,90 € V | 74,45 € K |
GB048 | Goldbarren Philoro - 1g | 1 g | 56,90 € V | 74,45 € K |
GB049 | Goldbarren Heraeus - 1g | 1 g | 56,90 € V | 74,45 € K |
GB048-1-24-9-15 | Goldbarren Valcambi 1000g | 1000 g | 56.903,24 € V | 57.769,88 € K |
GB048-1-24-9-11-1 | Investmentpaket 25xGoldbarren Valcambi-1oz | 25 oz | 44.242,74 € V | 45.645,68 € K |
GB048-1-24-9-14 | Goldbarren Valcambi 500g | 500 g | 28.451,62 € V | 29.047,40 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi-250g | 250 g | 14.224,93 € V | 14.523,65 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi-100g | 100 g | 5.691,39 € V | 5.840,33 € K |
GB048-1-24-9-12 | Goldbarren Valcambi-50g | 50 g | 2.843,92 € V | 2.922,13 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi-1oz | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.829,97 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi-20g | 20 g | 1.137,92 € V | 1.181,46 € K |
GB048-1-24-9-10 | Goldbarren Valcambi-10g | 10 g | 568,96 € V | 608,35 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi-5g | 5 g | 283,15 € V | 309,70 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi-2.5g | 2.5 g | 142,11 € V | 162,11 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi-1g | 1 g | 56,90 € V | 74,45 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GM001 | Gold Wiener Philharmoniker 1oz-2023 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.850,73 € K |
GM002 | Gold Wiener Philharmoniker 1/2oz-2023 | 0.5 oz | 884,85 € V | 944,03 € K |
GM003 | Gold Wiener Philharmoniker 1/4 oz-2023 | 0.25 oz | 442,43 € V | 489,15 € K |
GM054 | Gold Wiener Philharmoniker 1/10 oz-2023 | 0.10 oz | 176,97 € V | 202,58 € K |
GM004 | Gold Wiener Philharmoniker 1/25 oz–2023 | 0.04 oz | 70,79 € V | 94,09 € K |
GM005 | 500xGold Wiener-Philharmoniker-1oz Masterbox | 500 oz | 884.854,77 € V | 920.691,39 € K |
GM006 | Tube 10 x Gold Wiener Philharmoniker 1oz-2023 | 10 oz | 17.697,10 € V | 18.465,68 € K |
GM007 | Tube 10xGold Krugerrand 1oz–2022 | 10 oz | 17.697,10 € V | 18.424,27 € K |
GM008 | Gold Krugerrand 1oz-2022 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.846,57 € K |
GM008-1 | 1 oz Gold Elefant, Serie Big Five 2022 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.847,61 € K |
GM055 | Gold Krugerrand 1/2 oz-2022 | 0.5 oz | 884,85 € V | 961,43 € K |
GM056 | Gold Krugerrand 1/4 oz-2022 | 0.25 oz | 442,43 € V | 492,79 € K |
GM057 | Tube 50xGold Krugerrand 1/4oz | 12.5 oz | 22.121,37 € V | 24.508,93 € K |
GM014 | Gold Maple Leaf 1oz - 2022 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.855,59 € K |
GM015 | Gold Maple Leaf 1/2 oz -2022 | 0.5 oz | 884,85 € V | 979,42 € K |
GM016 | Gold Maple-Leaf 1/4oz-2022 | 0.25 oz | 442,43 € V | 503,56 € K |
GM016-1 | Gold Maple-Leaf 1/10oz-2022 | 0.1 oz | 176,97 € V | 213,96 € K |
GM017 | Tube 10xGold Maple-Leaf 1oz-2022 | 10 oz | 17.697,10 € V | 18.486,56 € K |
GM050 | Gold MapleGram 1g | 1 g | 56,81 € V | 76,16 € K |
GM051 | Gold MapleGram 25×1g | 25 g | 1.421,08 € V | 1.651,33 € K |
GM018 | Tube 10xGold Känguru 1oz–2022 | 10 oz | 17.697,10 € V | 18.534,17 € K |
GM023 | Masterbox 100xGold Känguru-1oz-2022 | 100 oz | 176.970,95 € V | 184.704,58 € K |
GM019 | Gold Känguru 1oz-2022 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.853,42 € K |
GM058 | Gold Känguru 1/2 oz-2022 | 0.5 oz | 884,85 € V | 968,52 € K |
GM059 | Gold Känguru 1/4 oz-2022 | 0.25 oz | 442,43 € V | 488,24 € K |
GM060 | Gold Känguru 1/10 oz-2022 | 0.10 oz | 176,97 € V | 206,38 € K |
GM022 | Tube 20 x Gold Känguru 1oz 2022 | 20 oz | 35.394,19 € V | 37.068,34 € K |
GM022-1 | Gold Känguru 1oz-2023 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.841,44 € K |
GM023-1 | Gold Lunar III 2 oz - Hase 2023 | 2 oz | 3.539,42 € V | 3.760,53 € K |
GM023-1-1 | Gold Lunar III 1oz - Hase 2023 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.922,49 € K |
GM023-1-1-1 | Gold Lunar III 1/2oz - Hase 2023 | 0.5 oz | 884,85 € V | 983,56 € K |
GM023-1-1-1-2 | Gold Lunar III 1/4oz - Hase 2023 | 0.25 oz | 442,43 € V | 494,62 € K |
GM024 | Masterbox 500xGold American Buffalo-1oz-2022 | 500 oz | 884.854,77 € V | 981.073,88 € K |
GM025 | Tube 20xGold American Buffalo-1oz-2022 | 20 oz | 35.394,19 € V | 39.307,37 € K |
GM026 | Gold American Buffalo 1oz - 2022 NEU | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.968,47 € K |
GM027 | Gold American Eagle 1oz-Type-2-2022 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.968,47 € K |
GM028 | Tube 20xGold American Eagle 1oz-Type-2-2022 | 20 oz | 35.394,19 € V | 39.307,37 € K |
GM029 | Masterbox 500xGold American Eagle-1oz-Type-2-2022 | 500 oz | 884.854,77 € V | 981.073,88 € K |
GM030-2-1 | Gold King Arthur 1 oz - Myths and Legends 2023 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.897,45 € K |
GM030 | Masterbox 100xGold-Britannia 1oz-2023 | 100 oz | 176.970,95 € V | 185.177,10 € K |
GM030-1 | 1 oz Gold Lion of England, Serie Royal Tudor Beasts 2022 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.962,13 € K |
GM030-2 | 1 oz Gold Yale of Beaufort, Serie Royal Tudor Beasts 2023 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.871,47 € K |
GM031 | Tube 10xGold-Britannia 1oz-2023 | 10 oz | 17.697,10 € V | 18.548,68 € K |
GM032 | Gold Britannia 1oz-2023 | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.856,94 € K |
GM062 | Gold Britannia 1/2 oz-2023 | 0.5 oz | 884,85 € V | 966,08 € K |
GM034 | Gold Britannia 1/4 oz-2023 | 0.25 oz | 442,43 € V | 492,77 € K |
GM035 | Gold Britannia 1/10 oz-2023 | 0.10 oz | 176,97 € V | 212,67 € K |
GM063 | Masterbox 500xGold Britannia 1/4oz–2023 | 125 oz | 221.213,69 € V | 243.790,76 € K |
GM064 | Tube 25xGold Britannia 1/4oz-2023 | 6.25 oz | 11.060,68 € V | 12.319,28 € K |
GM036 | Gold China-Panda 30g-2023 | 30 g | 1.706,88 € V | 1.819,28 € K |
GM037 | Gold China Panda 15g-2023 | 15 g | 853,46 € V | 931,42 € K |
GM038 | Gold China Panda 8g-2023 | 8 g | 455,19 € V | 510,55 € K |
GM038-1 | Gold China Panda 3g-2023 | 3 g | 170,60 € V | 204,05 € K |
GM069 | Goldmünze 8 Florin/20 Gulden-Nachpr.1892 | 6.45 g | 367,03 € V | 376,90 € K |
GM069-1-5 | Gold Dukaten 4-fach–Österreich | 13.96 g | 783,45 € V | 868,96 € K |
GM045 | Gold Dukaten 1-fach-Österreich | 3.44 g | 195,73 € V | 221,28 € K |
GM045-1 | Goldmünze 100 Kronen-Österreich | 33.88 g | 1.649,25 € V | 1.774,93 € K |
GM045-1-1 | Investmentpaket 10x Goldmünze 100 Kronen | 338.8 g | 16.486,23 € V | 17.749,33 € K |
GM046 | Arche-Noah 2023 1oz Goldmünze | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.870,44 € K |
GM047 | Arche-Noah 2023 1/2oz Goldmünze | 0.5 oz | 884,85 € V | 958,04 € K |
GM048 | Arche-Noah 2023 1/4oz Goldmünze | 0.25 oz | 442,43 € V | 492,28 € K |
GM049 | Arche-Noah 2023 1g Goldmünze | 1 g | 56,81 € V | 82,70 € K |
GM051-1 | 1 oz Goldmünze Dragon Rectangle | 1 oz | 1.769,71 € V | 1.936,56 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SB001 | Silberbarren 15kg divers-LBMA-zertifiziert | 15000 g | 10.530,34 € V | 13.938,81 € K |
SB002 | Silberbarren 5kg divers-LBMA-zertifiziert | 5000 g | 3.510,11 € V | 5.113,36 € K |
SB002-1 | Silberbarren 5kg Valcambi | 5000 g | 3.510,11 € V | 5.113,36 € K |
SB005 | Silberbarren Heraeus 1000g | 1000 g | 702,02 € V | 945,08 € K |
SB006 | Silberbarren 1kg Argor Heraeus | 1000 g | 702,02 € V | 945,08 € K |
SB007-1 | Silberbarren Valcambi 1kg | 1000 g | 702,02 € V | 945,08 € K |
SB007 | Silberbarren Philoro 1kg | 1000 g | 702,02 € V | 945,08 € K |
SB008 | Silberbarren Heraeus 500g | 500 g | 351,01 € V | 519,65 € K |
SB009 | Silberbarren Argor-Heraeus 500g | 500 g | 351,01 € V | 519,65 € K |
SB011 | Silberbarren Argor-Heraeus 250g | 250 g | 175,51 € V | 268,92 € K |
SB012 | Silberbarren Heraeus 250g | 250 g | 175,51 € V | 268,92 € K |
SB013 | 1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus | 1000 g | 702,09 € V | 945,18 € K |
SB013-1 | 20x1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus-Investmentpaket | 20 kg | 14.041,88 € V | 18.903,60 € K |
SB013-1-1 | 1kg Silberbarren Goddess-Europa-2023 | 1000 g | 702,09 € V | 945,18 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SM001 | Silber Känguru 1oz-2022 | 1 oz | 24,23 € V | 30,25 € K |
SM002 | Silber Britannia 1oz-2023 | 1 oz | 24,23 € V | 30,25 € K |
SM003 | Silber Hase 1oz Silber-2023 | 1 oz | 24,23 € V | 35,78 € K |
SM004 | Silber Wiener-Philharmoniker-1oz-2023 | 1 oz | 24,23 € V | 31,30 € K |
SM005 | Silber Arche-Noah 1oz-2023 | 1 oz | 24,23 € V | 31,09 € K |
SM006 | Silber Krugerrand 1oz-2023 | 1 oz | 24,23 € V | 30,80 € K |
SM007 | 1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus | 1 kg | 702,09 € V | 945,18 € K |
SM007-1 | Investmentpaket 20x1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus | 20 kg | 14.041,88 € V | 18.903,60 € K |
SM008 | Silber Maple-Leaf 1oz-2022 | 1 oz | 24,23 € V | 32,64 € K |
SM009 | 1kg Goddess-Europa-2023 Silberbarren | 1 kg | 702,09 € V | 945,18 € K |
SM010 | Silber Bull-&-Bear-1oz 2023 | 1 oz | 24,23 € V | 31,62 € K |
SM013 | Silber Goddess Europa-1oz 2023 | 1 oz | 24,23 € V | 31,62 € K |
SM018 | Silber American-Eagle-1oz-2021 Type-2 | 1 oz | 24,02 € V | 43,80 € K |
SM021 | China Panda 30g Silber-2023 | 30 g | 25,13 € V | 34,31 € K |
SM025-1-3 | 10oz Silber Arche-Noah-2023 | 10 oz | 227,73 € V | 342,51 € K |
SM025-1-4-6 | 5oz Silber Arche-Noah-2023 | 5 oz | 114,35 € V | 171,26 € K |
SM025-1-4-69 | 1kg Silber Arche-Noah-2023 | 1 kg | 719,82 € V | 1.048,09 € K |
SM025-1-7 | 1/2oz Silber Arche-Noah-2023 | 0.5 oz | 11,72 € V | 18,56 € K |
SM025-1-4-6-1 | Silber Australian Nugget 1 oz - Little Hero 2022 | 1 oz | 22,87 € V | 34,38 € K |
SM025-1-4-6-1-1 | Silber King Arthur 1 oz - Myths and Legends 2023 | 1 oz | 22,87 € V | 32,88 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
PP001 | Platinmünze Wiener Philharmoniker 1oz-2022 | 1 oz | 927,49 € V | 1.355,99 € K |
PP002 | Tube 10x1oz Platinmünze-Wiener-Philharmoniker-2022 | 10 oz | 9.274,94 € V | 13.538,44 € K |
PP003 | Tube 10x1oz Platinmünze-Maple-Leaf 1oz-2022 | 10 oz | 9.274,94 € V | 13.640,93 € K |
PP004-1-1 | Platintafel Valcambi (50x 1g Pt) "CombiBar" | 50 g | 1.491,13 € V | 2.221,83 € K |
PP004 | Platinmünze Maple-Leaf 1oz-2022 | 1 oz | 927,49 € V | 1.366,68 € K |
PP004-1 | Platintafel (50x1g-Feinplatin)-CombiBar | 50 g | 1.491,13 € V | 2.179,83 € K |
PP005 | Platinmünze Tiger Lunar Serie III-1oz -2022 | 1 oz | 927,49 € V | 1.528,88 € K |
PP006-1-1 | Palladiumtafel Valcambi (50x 1g Pd) "CombiBar" | 50 g | 2.462,29 € V | 3.444,99 € K |
PP006-1 | Palladiumtafel (50x1g-Feinpalladium)-CombiBar | 50 g | 2.462,29 € V | 3.444,99 € K |
PP007 | Palladiummünze Maple Leaf 1oz | 1 oz | 1.531,56 € V | 2.270,51 € K |
PP009 | Tube 20 x Platinmünze Känguru 1oz | 20 oz | 18.549,87 € V | 26.032,70 € K |
PP010 | Platinmünze Känguru 1oz – 2022 NEU | 1 oz | 927,49 € V | 1.320,15 € K |
PP011-1 | Platinmünze 1oz American-Eagle | 1 oz | 927,49 € V | 1.364,46 € K |
PP011 | Platinmünze Britania 1oz | 1 oz | 927,49 € V | 1.345,33 € K |
PP013-3 | Hase 1oz Platin 2023 | 1 oz | 927,49 € V | 1.343,84 € K |
PP013-2 | Palladiumbarren 50g Valcambi | 50 g | 2.451,57 € V | 3.997,57 € K |
PP013 | Platinbarren 20g Valcambi | 20 g | 596,38 € V | 834,57 € K |
PP013-1 | Platinbarren 1oz Valcambi | 1 oz | 927,49 € V | 1.243,03 € K |
PP004-1-1-1 | Platinbarren 50g Valcambi | 50 g | 1.490,48 € V | 1.962,70 € K |
PP012 | Platinbarren Valcambi 100g | 100 g | 2.981,96 € V | 3.974,92 € K |
PP013-3-1 | Platinbarren 1kg Valcambi | 1 kg | 29.822,63 € V | 38.670,70 € K |
PP013-3-1-1 | Platinbarren 1 oz - philoro | 1 oz | 927,49 € V | 1.238,46 € K |
PP013-3-1-1-1 | Platinbarren 100g - Philoro | 100 g | 2.981,89 € V | 3.812,53 € K |
PP013-3-1-1-1-1 | Platinbarren 1kg - Philoro | 1 kg | 29.822,63 € V | 37.800,78 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ZSB003 | Silberbarren Argor Heraeus - 15 kg - Zollfreilager | 15000 g | 10.240,34 € V | 11.570,34 € K |
ZSB004 | Silberbarren Argor Heraeus 5 kg- Zollfreilager | 5000 g | 3.430,11 € V | 3.841,11 € K |
ZSB006 | Silberbarren Argor Heraeus - 1000g - Zollfreilager | 1000 g | 678,02 € V | 780,02 € K |
ZPP012 | Platin Argor Heraeus 100g- Zollfreilager | 100 g | 2.787,96 € V | 3.997,96 € K |
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gold 333 8 Karat | 1 g | 23,32 € V | ||
Gold 585 14 Karat | 1 g | 33,78 € V | ||
Gold 750 18 Karat | 1 g | 40,60 € V | ||
Gold 875 21 Karat | 1 g | 45,80 € V | ||
Gold 900 21,6 Karat | 1 g | 46,85 € V | ||
Gold 916 22 Karat | 1 g | 47,51 € V | ||
Gold 986 Dukatengold | 1 g | 50,40 € V | ||
Altgold 999 24 Karat | 1 g | 54,43 € V |
Um ihnen die aktuellen Preise unserer Edelmetalle auf einen Blick darzustellen, haben wir diese Liste für Sie angelegt. Sie können ihr sowohl den Ankaufspreis als auch den Kaufpreis entnehmen. Durch Klick auf das jeweilige Edelmetall gelangen Sie direkt zu unseren Onlineshop, in dem Sie ihre Bestellung einfach und sicher ausführen können. Bitte beachten Sie, dass die Preise aufgrund der üblichen Kursschwankungen alle fünf Minuten aktualisiert werden.
Für die bestmögliche Darstellung unserer Preisliste, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät im Querformat.