Goldbarren
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GB002 | Goldbarren Münze Österreich 1000 g | 1000 g | 59.050,76 € V | 59.950,10 € K |
GB003 | Goldbarren Argor Heraeus 1000 g | 1000 g | 59.050,76 € V | 59.950,10 € K |
GB004 | Goldbarren Philoro 1000 g | 1000 g | 59.050,76 € V | 60.030,41 € K |
GB005 | Goldbarren Heraeus 1000 g | 1000 g | 59.050,76 € V | 60.075,29 € K |
GB005-1 | Investmentpaket 10 x 100 g Goldtafel | 1000 g | 59.050,76 € V | 61.510,22 € K |
GB005-2 | Investmentpaket 20 x 50 g Goldtafel | 1000 g | 59.050,76 € V | 62.334,57 € K |
GB006 | Goldbarren Münze Österreich 500 g | 500 g | 29.525,38 € V | 30.143,64 € K |
GB005-2-1 | Investmentpaket 10 x 50 g Goldtafel | 500 g | 29.396,82 € V | 31.184,15 € K |
GB007 | Goldbarren Argor Heraeus 500 g | 500 g | 29.525,38 € V | 30.143,64 € K |
GB008 | Goldbarren Philoro 500 g | 500 g | 29.525,38 € V | 30.143,64 € K |
GB009 | Goldbarren Heraeus 500 g | 500 g | 29.525,38 € V | 30.143,64 € K |
GB009-1 | Goldbarren Philoro 10 oz | 10 oz | 18.364,98 € V | 18.842,10 € K |
GB010 | Goldbarren Münze Österreich 250 g | 250 g | 14.761,77 € V | 15.071,77 € K |
GB011 | Goldbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 14.761,77 € V | 15.071,77 € K |
GB012-1 | Investmentpaket 5 x 50 g Goldtafel | 250 g | 14.761,77 € V | 15.580,75 € K |
GB020 | Gold UnityBox large 250 x 1 g Philoro | 250 g | 14.762,69 € V | 15.646,09 € K |
GB011-1 | Goldbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 14.761,77 € V | 15.146,02 € K |
GB012 | Goldbarren Philoro 250 g | 250 g | 14.761,77 € V | 15.071,77 € K |
GB012-3 | Goldbarren Philoro 5 oz | 5 oz | 9.182,49 € V | 9.434,64 € K |
GB020-1 | Gold UnityBox 100 x 1 g Philoro | 100 g | 5.905,08 € V | 6.284,00 € K |
GB013 | Goldbarren Münze Österreich 100 g | 100 g | 5.904,34 € V | 6.058,86 € K |
GB014 | Goldbarren Argor Heraeus 100 g | 100 g | 5.904,34 € V | 6.058,86 € K |
GB015 | Goldbarren Heraeus 100 g | 100 g | 5.904,34 € V | 6.058,86 € K |
GB016 | Goldbarren Philoro 100 g | 100 g | 5.904,47 € V | 6.058,99 € K |
GB017-1 | Gold CombiBar 100 x 1 g Valcambi | 100 g | 5.904,34 € V | 6.190,52 € K |
GB017 | Gold CombiBar 100 x 1 g Philoro | 100 g | 5.904,34 € V | 6.236,76 € K |
GB018 | Goldbarren Heraeus 50 g | 50 g | 2.952,54 € V | 3.033,73 € K |
GB021 | Goldbarren Münze Österreich 50 g | 50 g | 2.951,25 € V | 3.040,38 € K |
GB021-1 | Goldbarren Philoro 50g | 50 g | 2.951,25 € V | 3.032,41 € K |
GB022 | Goldbarren Argor Heraeus 50 g | 50 g | 2.951,25 € V | 3.032,41 € K |
GB023-1 | Gold Valcambi CombiBar 100 x 0.5 g | 50 g | 2.951,25 € V | 3.175,10 € K |
GB023 | Gold CombiBar Valcambi 50 x 1 g | 50 g | 2.951,25 € V | 3.188,09 € K |
GB023-2 | Goldbarren 50 x 1 g Combibar Philoro | 50 g | 2.951,25 € V | 3.153,44 € K |
GB026-1 | Goldbarren Argor Heraeus 1 oz | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.899,03 € K |
GB027 | Gold Valcambi CombiBar 10 x 3.1 g | 31.10 g | 1.836,50 € V | 1.988,19 € K |
GB028 | Gold CombiBar 1 oz Philoro | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.988,19 € K |
GB029 | Goldbarren Philoro 1 oz | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.899,03 € K |
GB031 | Goldbarren Heraeus 1 oz | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.899,03 € K |
GB025 | Goldbarren Münze Österreich 20 g | 20 g | 1.180,87 € V | 1.233,10 € K |
GB026 | Goldbarren Argor Heraeus 20 g | 20 g | 1.180,87 € V | 1.225,12 € K |
GB030 | Goldbarren Heraeus 20 g | 20 g | 1.180,87 € V | 1.225,12 € K |
GB033 | Goldbarren Philoro 20 g | 20 g | 1.180,87 € V | 1.242,13 € K |
GB033-1 | Gold CombiBar Philoro 20 g | 20 g | 1.167,13 € V | 1.309,74 € K |
GB034 | Goldbarren Münze Österreich 10 g Kinebar | 10 g | 584,63 € V | 631,30 € K |
GB034-1 | Goldbarren Philoro 10 g | 10 g | 584,63 € V | 631,30 € K |
GB033-2 | Goldbarren Philoro 1/2 oz | 0.5 oz | 918,25 € V | 957,55 € K |
GB035 | Goldbarren Argor Heraeus 10 g | 10 g | 584,63 € V | 629,19 € K |
GB036 | Goldbarren Heraeus 10 g | 10 g | 584,63 € V | 625,28 € K |
GB038 | Goldbarren Münze Österreich 5 g | 5 g | 293,62 € V | 320,22 € K |
GB039 | Goldbarren Argor Heraeus 5 g | 5 g | 293,62 € V | 323,22 € K |
GB040 | Goldbarren Philoro 5 g | 5 g | 293,62 € V | 317,22 € K |
GB042 | Goldbarren Philoro 2.5 g | 2.5 g | 147,62 € V | 168,40 € K |
GB043 | Goldbarren Münze Österreich 2 g | 2 g | 118,09 € V | 138,09 € K |
GB044 | Goldbarren Argor Heraeus 2 g | 2 g | 118,09 € V | 139,73 € K |
GB045 | Goldbarren Münze Österreich 1 g Kinebar | 1 g | 59,04 € V | 78,38 € K |
GB046 | Goldbarren Argor Heraeus 1 g | 1 g | 59,04 € V | 77,26 € K |
GB048 | Goldbarren Philoro 1 g | 1 g | 59,04 € V | 77,26 € K |
GB049 | Goldbarren Heraeus 1 g | 1 g | 59,04 € V | 77,26 € K |
GB048-1-24-9-15 | Goldbarren Valcambi 1000 g | 1000 g | 59.050,76 € V | 59.950,10 € K |
GB048-1-24-9-11-1 | Investmentpaket 25 x Goldbarren Valcambi 1 oz | 25 oz | 45.912,45 € V | 47.368,33 € K |
GB048-1-24-9-14 | Goldbarren Valcambi 500 g | 500 g | 29.525,38 € V | 30.143,64 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi 250 g | 250 g | 14.761,77 € V | 15.071,77 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi 100 g | 100 g | 5.906,18 € V | 6.060,74 € K |
GB048-1-24-9-12 | Goldbarren Valcambi 50 g | 50 g | 2.951,25 € V | 3.032,41 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi 1 oz | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.899,03 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi 20 g | 20 g | 1.180,87 € V | 1.226,05 € K |
GB048-1-24-9-10 | Goldbarren Valcambi 10 g | 10 g | 590,43 € V | 631,30 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi 5 g | 5 g | 293,84 € V | 321,39 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi 2,5 g | 2.5 g | 147,47 € V | 168,23 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi 1 g | 1 g | 59,04 € V | 77,26 € K |
GB002-1 | Goldbarren C.Hafner 1000 g | 1000 g | 59.050,76 € V | 59.950,10 € K |
GB006-1 | Goldbarren C.Hafner 500 g | 500 g | 29.525,38 € V | 30.143,64 € K |
GB010-1 | Goldbarren C.Hafner 250 g | 250 g | 14.761,77 € V | 15.071,77 € K |
GB013-1 | Goldbarren C.Hafner 100 g (gegossen) | 100 g | 5.904,34 € V | 6.058,86 € K |
GB013-2 | Goldbarren C.Hafner 100 g (geprägt) | 100 g | 5.904,34 € V | 6.058,86 € K |
GB021-2 | Goldbarren C.Hafner 50 g (gegossen) | 50 g | 2.951,25 € V | 3.040,38 € K |
GB021-2-1 | Goldbarren C.Hafner 50 g (geprägt) | 50 g | 2.951,25 € V | 3.040,38 € K |
GB048-1-24-9-11-2 | Goldbarren C.Hafner 1 oz (gegossen) | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.899,03 € K |
GB048-1-24-9-11-2-1 | Goldbarren C.Hafner 1 oz (geprägt) | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.899,03 € K |
Goldmünzen, Tube, Masterbox
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GM001 | Gold Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.920,57 € K |
GM002 | Gold Wiener Philharmoniker 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 918,25 € V | 979,66 € K |
GM003 | Gold Wiener Philharmoniker 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 459,12 € V | 507,61 € K |
GM054 | Gold Wiener Philharmoniker 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 183,65 € V | 210,22 € K |
GM004 | Gold Wiener Philharmoniker 1/25 oz 2023 | 0.04 oz | 73,46 € V | 97,64 € K |
GM005 | 500 x Gold Wiener Philharmoniker 1 oz Masterbox | 500 oz | 918.249,00 € V | 955.438,08 € K |
GM006 | Tube 10 x Gold Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 10 oz | 18.364,98 € V | 19.162,57 € K |
GM007 | Tube 10 x Gold Krugerrand 1oz 2023 | 10 oz | 18.364,98 € V | 19.119,60 € K |
GM008 | Gold Krugerrand 1 oz 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.916,26 € K |
GM008-1 | 1 oz Gold Elefant Big Five 2022 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.917,34 € K |
GM055 | Gold Krugerrand 1/2 oz | 0.5 oz | 918,25 € V | 997,71 € K |
GM056 | Gold Krugerrand 1/4 oz | 0.25 oz | 459,12 € V | 511,39 € K |
GM057 | Tube 50 x Gold Krugerrand 1/4 oz | 12.5 oz | 22.956,23 € V | 25.433,89 € K |
GM014 | Gold Maple Leaf 1 oz 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.925,62 € K |
GM015 | Gold Maple Leaf 1/2 oz | 0.5 oz | 918,25 € V | 1.016,38 € K |
GM016 | Gold Maple Leaf 1/4 oz | 0.25 oz | 459,12 € V | 522,56 € K |
GM016-1 | Gold Maple Leaf 1/10 oz | 0.1 oz | 183,65 € V | 222,03 € K |
GM017 | Tube 10 x Gold Maple Leaf 1oz 2023 | 10 oz | 18.364,98 € V | 19.184,24 € K |
GM050 | Gold MapleGram 1 g | 1 g | 58,95 € V | 79,04 € K |
GM051 | Gold MapleGram 25 g | 25 g | 1.474,71 € V | 1.713,65 € K |
GM018 | Tube 10 x 1 oz Gold Känguru | 10 oz | 18.364,98 € V | 19.233,64 € K |
GM022 | Tube 20 x Gold Känguru 1oz 2023 | 20 oz | 36.729,96 € V | 38.218,63 € K |
GM023 | Masterbox 100 x Gold Känguru 1oz 2023 | 100 oz | 183.649,80 € V | 191.093,13 € K |
GM022-1 | Gold Känguru 1 oz 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.910,93 € K |
GM058-1 | Gold Känguru 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 918,25 € V | 1.005,07 € K |
GM059-1 | Gold Känguru 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 459,12 € V | 506,66 € K |
GM060-1 | Gold Känguru 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 183,65 € V | 214,17 € K |
GM019 | Gold Känguru 1 oz 2022 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.923,36 € K |
GM058 | Gold Känguru 1/2 oz 2022 | 0.5 oz | 918,25 € V | 1.005,07 € K |
GM059 | Gold Känguru 1/4 oz 2022 | 0.25 oz | 459,12 € V | 506,66 € K |
GM060 | Gold Känguru 1/10 oz 2022 | 0.10 oz | 183,65 € V | 214,17 € K |
GM023-1 | Gold Lunar III 2 oz Hase 2023 | 2 oz | 3.673,00 € V | 3.902,45 € K |
GM023-1-1 | Gold Lunar III 1 oz Hase 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.995,04 € K |
GM023-1-1-1 | Gold Lunar III 1/2 oz Hase 2023 | 0.5 oz | 918,25 € V | 1.020,68 € K |
GM023-1-1-1-2 | Gold Lunar III 1/4 oz Hase 2023 | 0.25 oz | 459,12 € V | 513,28 € K |
GM024 | Masterbox 500 x 1 oz Gold American Buffalo | 500 oz | 918.249,00 € V | 1.018.099,40 € K |
GM025 | Tube 20 x 1 oz Gold American Buffalo | 20 oz | 36.729,96 € V | 40.790,82 € K |
GM026 | Gold American Buffalo 1 oz | 1 oz | 1.836,50 € V | 2.042,76 € K |
GM027 | Gold American Eagle 1 oz Type 2 | 1 oz | 1.836,50 € V | 2.042,76 € K |
GM028 | Tube 20 x 1 oz Gold American Eagle Type 2 | 20 oz | 36.729,96 € V | 40.790,82 € K |
GM029 | Masterbox 500 x 1 oz Gold American Eagle | 500 oz | 918.249,00 € V | 1.018.099,40 € K |
GM030-2-1 | Gold King Arthur 1 oz Myths and Legends 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.969,06 € K |
GM030 | Masterbox 100 x Gold Britannia 1oz | 100 oz | 183.649,80 € V | 192.165,64 € K |
GM030-1 | 1 oz Gold Lion of England Royal Tudor Beasts 2022 | 1 oz | 1.836,50 € V | 2.036,18 € K |
GM030-2 | 1 oz Gold Yale of Beaufort Royal Tudor Beasts 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.969,74 € K |
GM031 | Tube 10 x Gold Britannia 1oz | 10 oz | 18.364,98 € V | 19.248,70 € K |
GM032 | Gold Britannia 1 oz 2023 | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.927,02 € K |
GM032-1 | Gold Britannia 1 oz 2023 KC | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.927,02 € K |
GM062 | Gold Britannia 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 918,25 € V | 1.002,54 € K |
GM034 | Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 459,12 € V | 511,37 € K |
GM035 | Gold Britannia 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 183,65 € V | 220,69 € K |
GM063 | Masterbox 500 x Gold Britannia 1/4 oz | 125 oz | 229.562,25 € V | 252.991,37 € K |
GM064 | Tube 25 x Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 6.25 oz | 11.478,11 € V | 12.784,21 € K |
GM036 | Gold China Panda 30 g 2023 | 30 g | 1.771,30 € V | 1.887,94 € K |
GM037 | Gold China Panda 15 g 2023 | 15 g | 885,67 € V | 966,58 € K |
GM038 | Gold China Panda 8 g 2023 | 8 g | 472,37 € V | 529,82 € K |
GM038-1 | Gold China Panda 3 g 2023 | 3 g | 177,04 € V | 211,75 € K |
GM069 | Gold 8 Florin 20 Gulden | 6.45 g | 380,88 € V | 391,13 € K |
GM069-1-5 | Gold Dukaten 4 Fach Österreich | 13.96 g | 813,02 € V | 901,76 € K |
GM069-1-5-1 | Tube 20 x 4 Fach Dukaten | 279.2 g | 16.260,35 € V | 18.035,17 € K |
GM045 | Gold Dukaten 1 Fach Österreich | 3.44 g | 203,12 € V | 229,64 € K |
GM045-2 | Tube 20 x 1 Fach Dukaten | 68.8 g | 4.062,33 € V | 4.592,71 € K |
GM045-1 | Goldmünze 100 Kronen Österreich | 33.88 g | 1.711,49 € V | 1.841,92 € K |
GM045-1-1 | Investmentpaket 10 x Goldmünzen 100 Kronen | 338.8 g | 17.108,42 € V | 18.419,19 € K |
GM046 | Arche Noah 2023 1 oz Goldmünze | 1 oz | 1.836,50 € V | 1.941,03 € K |
GM047 | Arche Noah 2023 1/2 oz Goldmünze | 0.5 oz | 918,25 € V | 994,20 € K |
GM048 | Arche Noah 2023 1/4 oz Goldmünze | 0.25 oz | 459,12 € V | 510,86 € K |
GM049 | Arche Noah 2023 1 g Goldmünze | 1 g | 58,95 € V | 85,83 € K |
GM051-1 | 1 oz Goldmünze Dragon Rectangle | 1 oz | 1.836,50 € V | 2.009,64 € K |
GM051-1-1 | Goldmünze Vreneli 20 Franken | 5.81 g | 343,06 € V | 369,93 € K |
Silberbarren
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SB001 | Silberbarren 15 kg divers LBMA zertifiziert | 15000 g | 10.693,42 € V | 14.154,66 € K |
SB002 | Silberbarren 5 kg divers LBMA zertifiziert | 5000 g | 3.564,47 € V | 5.192,55 € K |
SB002-1 | Silberbarren 5 kg Valcambi | 5000 g | 3.564,47 € V | 5.192,55 € K |
SB005 | Silberbarren Heraeus 1000 g | 1000 g | 712,89 € V | 928,91 € K |
SB006 | Silberbarren 1 kg Argor Heraeus | 1000 g | 712,89 € V | 928,91 € K |
SB007-1 | Silberbarren Valcambi 1 kg | 1000 g | 712,89 € V | 959,72 € K |
SB007 | Silberbarren Philoro 1 kg | 1000 g | 712,89 € V | 959,72 € K |
SB008 | Silberbarren Heraeus 500 g | 500 g | 356,45 € V | 527,70 € K |
SB009 | Silberbarren Argor Heraeus 500 g | 500 g | 356,45 € V | 527,70 € K |
SB011 | Silberbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 178,22 € V | 273,09 € K |
SB012 | Silberbarren Heraeus 250 g | 250 g | 178,22 € V | 273,09 € K |
SB013 | 1 kg Silber Münzbarren Argor Heraeus | 1000 g | 712,97 € V | 959,82 € K |
SB013-1 | Investmentpaket 20 x 1 kg Silberbaren Argor Heraeus | 20 kg | 14.259,33 € V | 18.580,06 € K |
SB013-1-1 | 1 kg Silberbarren Goddess Europa 2023 | 1000 g | 712,97 € V | 929,00 € K |
SB013-1-1-1 | Investmentpaket 10 x 1 kg Silberbarren Goddess Europa 2023 | 10 kg | 7.129,73 € V | 9.290,11 € K |
Sliber Differenzbesteuert
Silbermünzen
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SM001 | Silber Känguru 1 oz 2023 | 1 oz | 22,17 € V | 30,17 € K |
SM002 | Silber Britannia 1 oz 2023 | 1 oz | 24,60 € V | 30,15 € K |
SM004 | Silber Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 1 oz | 24,60 € V | 29,65 € K |
SM005 | Silber Arche Noah 1 oz 2023 | 1 oz | 24,60 € V | 29,75 € K |
SM006 | Silber Krugerrand 1 oz 2023 | 1 oz | 24,60 € V | 30,27 € K |
SM007 | 1 kg Silber Münzbarren Argor Heraeus | 1 kg | 712,97 € V | 959,82 € K |
SM007-1 | Investmentpaket 20 x 1 kg Argor Heraeus | 20 kg | 14.259,33 € V | 18.580,06 € K |
SM008 | Silber Maple Leaf 1 oz 2023 | 1 oz | 24,60 € V | 30,88 € K |
SM018 | Silber American Eagle 1 oz Type 2 | 1 oz | 24,39 € V | 44,48 € K |
SM021 | China Panda 30 g Silber 2023 | 30 g | 25,52 € V | 34,85 € K |
SM025-1-3 | 10 oz Silber Arche Noah 2023 | 10 oz | 231,26 € V | 347,82 € K |
SM025-1-4-6 | 5 oz Silber Arche Noah 2023 | 5 oz | 116,12 € V | 173,91 € K |
SM025-1-4-69 | 1 kg Silber Arche Noah 2023 | 1 kg | 730,97 € V | 1.064,32 € K |
SM025-1-7 | 1/2 oz Silber Arche Noah 2023 | 0.5 oz | 11,90 € V | 18,85 € K |
SM025-1-4-6-1 | Silber Australian Nugget 1 oz Little Hero 2022 | 1 oz | 23,22 € V | 34,91 € K |
SM025-1-4-6-1-1 | Silber King Arthur 1 oz Myths and Legends 2023 | 1 oz | 23,22 € V | 33,39 € K |
SM003 | Silber Hase 1 oz Silber 2023 | 1 oz | 22,17 € V | 38,14 € K |
Platin & Palladium
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
PP001 | Platin Wiener Philharmoniker 1 oz | 1 oz | 937,05 € V | 1.369,96 € K |
PP002 | Tube 10 x 1 oz Platin Wiener Philharmoniker | 10 oz | 9.370,50 € V | 13.677,93 € K |
PP004 | Platin Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 937,05 € V | 1.380,76 € K |
PP003 | Tube 10 x 1 oz Platin Maple Leaf | 10 oz | 9.370,50 € V | 13.781,48 € K |
PP005 | Platin Tiger Lunar Serie III 1 oz 2022 | 1 oz | 937,05 € V | 1.544,63 € K |
PP010 | Platin Känguru 1 oz | 1 oz | 937,05 € V | 1.333,75 € K |
PP009 | Tube 20 x Platin Känguru 1 oz | 20 oz | 18.741,00 € V | 26.300,94 € K |
PP007 | Palladium Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 1.297,45 € V | 1.923,45 € K |
PP011-1 | Platin 1 oz American Eagle | 1 oz | 937,05 € V | 1.378,52 € K |
PP011 | Platin Britania 1 oz | 1 oz | 937,05 € V | 1.359,19 € K |
PP013-3 | Platin Hase 1 oz 2023 | 1 oz | 937,05 € V | 1.357,68 € K |
PP004-1 | Platintafel 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 1.506,50 € V | 2.202,29 € K |
PP004-1-1 | Platintafel Valcambi 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 1.506,50 € V | 2.244,72 € K |
PP006-1 | Palladiumtafel 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 2.085,92 € V | 2.918,40 € K |
PP006-1-1 | Palladiumtafel Valcambi 50 x 1 g CombiBar | 50 g | 2.085,92 € V | 2.918,40 € K |
PP013 | Platinbarren 20 g Valcambi | 20 g | 602,52 € V | 843,17 € K |
PP013-1 | Platinbarren 1 oz Valcambi | 1 oz | 937,05 € V | 1.255,83 € K |
PP004-1-1-1 | Platinbarren 50 g Valcambi | 50 g | 1.505,84 € V | 1.982,92 € K |
PP012 | Platinbarren Valcambi 100 g | 100 g | 3.012,68 € V | 4.015,87 € K |
PP013-2 | Palladiumbarren 50 g Valcambi | 50 g | 2.076,83 € V | 3.622,83 € K |
PP013-3-1 | Platinbarren 1 kg Valcambi | 1 kg | 30.129,91 € V | 39.069,16 € K |
PP013-3-1-1 | Platinbarren 1 oz Philoro | 1 oz | 937,05 € V | 1.251,22 € K |
PP013-3-1-1-1 | Platinbarren 100 g Philoro | 100 g | 3.012,62 € V | 3.851,81 € K |
PP013-3-1-1-1-1 | Platinbarren 1 kg Philoro | 1 kg | 30.129,91 € V | 38.190,27 € K |
Silbermünzen Tube, Masterbox, Combibar
Preise für Weißmetalle in Zollfreilager
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ZSB003 | Silberbarren Argor Heraeus - 15 kg - Zollfreilager | 15000 g | 10.403,42 € V | 11.733,42 € K |
ZSB004 | Silberbarren Argor Heraeus 5 kg- Zollfreilager | 5000 g | 3.484,47 € V | 3.895,47 € K |
ZSB006 | Silberbarren Argor Heraeus - 1000g - Zollfreilager | 1000 g | 688,89 € V | 790,89 € K |
ZPP012 | Platin Argor Heraeus 100g- Zollfreilager | 100 g | 2.818,68 € V | 4.028,68 € K |
Altgold Ankauf
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gold 333 8 Karat | 1 g | 25,46 € V | ||
Gold 585 14 Karat | 1 g | 35,92 € V | ||
Gold 750 18 Karat | 1 g | 42,74 € V | ||
Gold 875 21 Karat | 1 g | 47,94 € V | ||
Gold 900 21,6 Karat | 1 g | 48,99 € V | ||
Gold 916 22 Karat | 1 g | 49,65 € V | ||
Gold 986 Dukatengold | 1 g | 52,54 € V | ||
Altgold 999 24 Karat | 1 g | 56,57 € V |