Goldbarren
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GB002 | Goldbarren Münze-Österreich 1000g | 1000 g | 56.920,96 € V | 57.787,87 € K |
GB003 | Goldbarren Argor Heraeus-1000g | 1000 g | 56.920,96 € V | 57.787,87 € K |
GB004 | Goldbarren Philoro-1000g | 1000 g | 56.920,96 € V | 57.865,28 € K |
GB005 | Goldbarren Heraeus 1000g | 1000 g | 56.920,96 € V | 57.908,54 € K |
GB005-1 | Investmentpaket 10x100g Goldtafel | 1000 g | 56.920,96 € V | 59.291,72 € K |
GB005-2 | Investmentpaket 20x50g Goldtafel | 1000 g | 56.920,96 € V | 60.086,34 € K |
GB006 | Goldbarren Münze Österreich 500g | 500 g | 28.460,48 € V | 29.056,44 € K |
GB005-2-1 | Investmentpaket 10x50g Goldtafel | 500 g | 28.336,56 € V | 30.059,43 € K |
GB007 | Goldbarren Argor-Heraeus 500g | 500 g | 28.460,48 € V | 29.056,44 € K |
GB008 | Goldbarren Philoro 500g | 500 g | 28.460,48 € V | 29.056,44 € K |
GB009 | Goldbarren Heraeus 500g | 500 g | 28.460,48 € V | 29.056,44 € K |
GB009-1 | Goldbarren Philoro 10oz | 10 oz | 17.702,61 € V | 18.162,52 € K |
GB010 | Goldbarren Münze Österreich 250g | 250 g | 14.229,36 € V | 14.528,17 € K |
GB011 | Goldbarren Argor Heraeus 250g | 250 g | 14.229,36 € V | 14.528,17 € K |
GB012-1 | Investmentpaket 5x50g Goldtafel | 250 g | 14.229,36 € V | 15.018,80 € K |
GB020 | Gold UnityBox-large-250x1g-philoro | 250 g | 14.230,24 € V | 15.081,78 € K |
GB011-1 | Goldbarren Heraeus 250g | 250 g | 14.229,36 € V | 14.599,75 € K |
GB012 | Goldbarren Philoro 250g | 250 g | 14.229,36 € V | 14.528,17 € K |
GB012-3 | Goldbarren Philoro 5oz | 5 oz | 8.851,30 € V | 9.094,36 € K |
GB020-1 | Gold UnityBox-100x1g-philoro | 100 g | 5.692,10 € V | 6.057,36 € K |
GB013 | Goldbarren Münze-Österreich-100g | 100 g | 5.691,39 € V | 5.840,33 € K |
GB014 | Goldbarren Argor-Heraeus 100g | 100 g | 5.691,39 € V | 5.840,33 € K |
GB015 | Goldbarren Heraeus - 100g | 100 g | 5.691,39 € V | 5.840,33 € K |
GB016 | Goldbarren Philoro-100g | 100 g | 5.691,51 € V | 5.840,46 € K |
GB017-1 | Gold CombiBar 100x1g-Valcambi | 100 g | 5.691,39 € V | 5.967,25 € K |
GB017 | Gold CombiBar 100x1g-Philoro | 100 g | 5.691,39 € V | 6.011,81 € K |
GB018 | Goldbarren Heraeus - 50g | 50 g | 2.846,05 € V | 2.924,31 € K |
GB021 | Goldbarren Münze Österreich-50g | 50 g | 2.844,81 € V | 2.930,72 € K |
GB021-1 | Goldbarren Philoro-50g-geprägt | 50 g | 2.844,81 € V | 2.923,04 € K |
GB022 | Goldbarren Argor Heraeus-50g | 50 g | 2.844,81 € V | 2.923,04 € K |
GB023-1 | Goldtafel-Valcambi 100x0.5g | 50 g | 2.844,81 € V | 3.060,59 € K |
GB023 | Gold Münztafel-Valcambi-50x1g | 50 g | 2.844,81 € V | 3.073,10 € K |
GB023-2 | Goldbarren 50x1g Combibar-philoro | 50 g | 2.844,81 € V | 3.039,71 € K |
GB026-1 | Goldbarren Argor Heraeus 1oz | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.830,54 € K |
GB027 | Goldtafel Valcambi 10x3.1g | 31.10 g | 1.770,26 € V | 1.916,48 € K |
GB028 | Gold CombiBar -1oz - Philoro | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.916,48 € K |
GB029 | Goldbarren Philoro 1oz-geprägt | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.830,54 € K |
GB031 | Goldbarren Heraeus 1oz geprägt | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.830,54 € K |
GB025 | Goldbarren Münze Österreich-20g | 20 g | 1.138,28 € V | 1.188,62 € K |
GB026 | Goldbarren Argor Heraeus-20g | 20 g | 1.138,28 € V | 1.180,93 € K |
GB030 | Goldbarren Heraeus 20g | 20 g | 1.138,28 € V | 1.180,93 € K |
GB033 | Goldbarren Philoro-20g geprägt | 20 g | 1.138,28 € V | 1.197,33 € K |
GB033-1 | Goldbarren Philoro-20g Combibar | 20 g | 1.125,04 € V | 1.262,50 € K |
GB034 | Goldbarren Münze Österreich - 10g | 10 g | 569,14 € V | 608,53 € K |
GB034-1 | Goldbarren Philoro-10g | 10 g | 563,54 € V | 608,53 € K |
GB033-2 | Goldbarren Philoro 1/2oz | 0.5 oz | 885,13 € V | 923,01 € K |
GB035 | Goldbarren Argor Heraeus-10g | 10 g | 569,14 € V | 606,50 € K |
GB036 | Goldbarren Heraeus - 10g | 10 g | 563,54 € V | 602,73 € K |
GB038 | Goldbarren Münze Österreich - 5g | 5 g | 282,97 € V | 309,57 € K |
GB039 | Goldbarren Argor Heraeus - 5g | 5 g | 282,97 € V | 312,57 € K |
GB040 | Goldbarren Philoro - 5g | 5 g | 282,97 € V | 306,57 € K |
GB042 | Goldbarren Philoro-2,5g | 2.5 g | 142,29 € V | 162,32 € K |
GB043 | Goldbarren Münze Österreich - 2g | 2 g | 113,83 € V | 133,83 € K |
GB044 | Goldbarren Argor Heraeus - 2g | 2 g | 113,83 € V | 134,69 € K |
GB045 | Goldbarren Münze Österreich - 1g | 1 g | 56,91 € V | 75,56 € K |
GB046 | Goldbarren Argor-Heraeus 1g | 1 g | 56,91 € V | 74,48 € K |
GB048 | Goldbarren Philoro - 1g | 1 g | 56,91 € V | 74,48 € K |
GB049 | Goldbarren Heraeus - 1g | 1 g | 56,91 € V | 74,48 € K |
GB048-1-24-9-15 | Goldbarren Valcambi 1000g | 1000 g | 56.920,96 € V | 57.787,87 € K |
GB048-1-24-9-11-1 | Investmentpaket 25xGoldbarren Valcambi-1oz | 25 oz | 44.256,52 € V | 45.659,89 € K |
GB048-1-24-9-14 | Goldbarren Valcambi 500g | 500 g | 28.460,48 € V | 29.056,44 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi-250g | 250 g | 14.229,36 € V | 14.528,17 € K |
GB048-1-24-9-13 | Goldbarren Valcambi-100g | 100 g | 5.693,16 € V | 5.842,15 € K |
GB048-1-24-9-12 | Goldbarren Valcambi-50g | 50 g | 2.844,81 € V | 2.923,04 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi-1oz | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.830,54 € K |
GB048-1-24-9-11 | Goldbarren Valcambi-20g | 20 g | 1.138,28 € V | 1.181,83 € K |
GB048-1-24-9-10 | Goldbarren Valcambi-10g | 10 g | 569,14 € V | 608,53 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi-5g | 5 g | 283,24 € V | 309,80 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi-2.5g | 2.5 g | 142,15 € V | 162,16 € K |
GB048-1-24-9-9 | Goldbarren Valcambi-1g | 1 g | 56,91 € V | 74,48 € K |
Goldmünzen, Tube, Masterbox
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GM001 | Gold Wiener Philharmoniker 1oz-2023 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.851,30 € K |
GM002 | Gold Wiener Philharmoniker 1/2oz-2023 | 0.5 oz | 885,13 € V | 944,33 € K |
GM003 | Gold Wiener Philharmoniker 1/4 oz-2023 | 0.25 oz | 442,57 € V | 489,30 € K |
GM054 | Gold Wiener Philharmoniker 1/10 oz-2023 | 0.10 oz | 177,03 € V | 202,64 € K |
GM004 | Gold Wiener Philharmoniker 1/25 oz–2023 | 0.04 oz | 70,81 € V | 94,12 € K |
GM005 | 500xGold Wiener-Philharmoniker-1oz Masterbox | 500 oz | 885.130,32 € V | 920.978,10 € K |
GM006 | Tube 10 x Gold Wiener Philharmoniker 1oz-2023 | 10 oz | 17.702,61 € V | 18.471,43 € K |
GM007 | Tube 10xGold Krugerrand 1oz–2022 | 10 oz | 17.702,61 € V | 18.430,01 € K |
GM008 | Gold Krugerrand 1oz-2022 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.847,14 € K |
GM008-1 | 1 oz Gold Elefant, Serie Big Five 2022 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.848,19 € K |
GM055 | Gold Krugerrand 1/2 oz-2022 | 0.5 oz | 885,13 € V | 961,73 € K |
GM056 | Gold Krugerrand 1/4 oz-2022 | 0.25 oz | 442,57 € V | 492,94 € K |
GM057 | Tube 50xGold Krugerrand 1/4oz | 12.5 oz | 22.128,26 € V | 24.516,56 € K |
GM014 | Gold Maple Leaf 1oz - 2022 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.856,17 € K |
GM015 | Gold Maple Leaf 1/2 oz -2022 | 0.5 oz | 885,13 € V | 979,72 € K |
GM016 | Gold Maple-Leaf 1/4oz-2022 | 0.25 oz | 442,57 € V | 503,71 € K |
GM016-1 | Gold Maple-Leaf 1/10oz-2022 | 0.1 oz | 177,03 € V | 214,02 € K |
GM017 | Tube 10xGold Maple-Leaf 1oz-2022 | 10 oz | 17.702,61 € V | 18.492,32 € K |
GM050 | Gold MapleGram 1g | 1 g | 56,83 € V | 76,19 € K |
GM051 | Gold MapleGram 25×1g | 25 g | 1.421,52 € V | 1.651,85 € K |
GM018 | Tube 10xGold Känguru 1oz–2022 | 10 oz | 17.702,61 € V | 18.539,94 € K |
GM023 | Masterbox 100xGold Känguru-1oz-2022 | 100 oz | 177.026,06 € V | 184.762,10 € K |
GM019 | Gold Känguru 1oz-2022 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.853,99 € K |
GM058 | Gold Känguru 1/2 oz-2022 | 0.5 oz | 885,13 € V | 968,82 € K |
GM059 | Gold Känguru 1/4 oz-2022 | 0.25 oz | 442,57 € V | 488,39 € K |
GM060 | Gold Känguru 1/10 oz-2022 | 0.10 oz | 177,03 € V | 206,44 € K |
GM022 | Tube 20 x Gold Känguru 1oz 2022 | 20 oz | 35.405,21 € V | 37.079,88 € K |
GM022-1 | Gold Känguru 1oz-2023 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.842,01 € K |
GM023-1 | Gold Lunar III 2 oz - Hase 2023 | 2 oz | 3.540,52 € V | 3.761,70 € K |
GM023-1-1 | Gold Lunar III 1oz - Hase 2023 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.923,09 € K |
GM023-1-1-1 | Gold Lunar III 1/2oz - Hase 2023 | 0.5 oz | 885,13 € V | 983,87 € K |
GM023-1-1-1-2 | Gold Lunar III 1/4oz - Hase 2023 | 0.25 oz | 442,57 € V | 494,77 € K |
GM024 | Masterbox 500xGold American Buffalo-1oz-2022 | 500 oz | 885.130,32 € V | 981.379,39 € K |
GM025 | Tube 20xGold American Buffalo-1oz-2022 | 20 oz | 35.405,21 € V | 39.319,61 € K |
GM026 | Gold American Buffalo 1oz - 2022 NEU | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.969,08 € K |
GM027 | Gold American Eagle 1oz-Type-2-2022 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.969,08 € K |
GM028 | Tube 20xGold American Eagle 1oz-Type-2-2022 | 20 oz | 35.405,21 € V | 39.319,61 € K |
GM029 | Masterbox 500xGold American Eagle-1oz-Type-2-2022 | 500 oz | 885.130,32 € V | 981.379,39 € K |
GM030-2-1 | Gold King Arthur 1 oz - Myths and Legends 2023 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.898,04 € K |
GM030 | Masterbox 100xGold-Britannia 1oz-2023 | 100 oz | 177.026,06 € V | 185.234,76 € K |
GM030-1 | 1 oz Gold Lion of England, Serie Royal Tudor Beasts 2022 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.962,74 € K |
GM030-2 | 1 oz Gold Yale of Beaufort, Serie Royal Tudor Beasts 2023 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.872,05 € K |
GM031 | Tube 10xGold-Britannia 1oz-2023 | 10 oz | 17.702,61 € V | 18.554,46 € K |
GM032 | Gold Britannia 1oz-2023 | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.857,52 € K |
GM062 | Gold Britannia 1/2 oz-2023 | 0.5 oz | 885,13 € V | 966,38 € K |
GM034 | Gold Britannia 1/4 oz-2023 | 0.25 oz | 442,57 € V | 492,92 € K |
GM035 | Gold Britannia 1/10 oz-2023 | 0.10 oz | 177,03 € V | 212,73 € K |
GM063 | Masterbox 500xGold Britannia 1/4oz–2023 | 125 oz | 221.282,58 € V | 243.866,68 € K |
GM064 | Tube 25xGold Britannia 1/4oz-2023 | 6.25 oz | 11.064,13 € V | 12.323,12 € K |
GM036 | Gold China-Panda 30g-2023 | 30 g | 1.707,42 € V | 1.819,85 € K |
GM037 | Gold China Panda 15g-2023 | 15 g | 853,73 € V | 931,71 € K |
GM038 | Gold China Panda 8g-2023 | 8 g | 455,33 € V | 510,71 € K |
GM038-1 | Gold China Panda 3g-2023 | 3 g | 170,65 € V | 204,11 € K |
GM069 | Goldmünze 8 Florin/20 Gulden-Nachpr.1892 | 6.45 g | 367,14 € V | 377,02 € K |
GM069-1-5 | Gold Dukaten 4-fach–Österreich | 13.96 g | 783,69 € V | 869,23 € K |
GM045 | Gold Dukaten 1-fach-Österreich | 3.44 g | 195,79 € V | 221,35 € K |
GM045-1 | Goldmünze 100 Kronen-Österreich | 33.88 g | 1.649,76 € V | 1.775,49 € K |
GM045-1-1 | Investmentpaket 10x Goldmünze 100 Kronen | 338.8 g | 16.491,36 € V | 17.754,86 € K |
GM046 | Arche-Noah 2023 1oz Goldmünze | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.871,02 € K |
GM047 | Arche-Noah 2023 1/2oz Goldmünze | 0.5 oz | 885,13 € V | 958,34 € K |
GM048 | Arche-Noah 2023 1/4oz Goldmünze | 0.25 oz | 442,57 € V | 492,44 € K |
GM049 | Arche-Noah 2023 1g Goldmünze | 1 g | 56,83 € V | 82,73 € K |
GM051-1 | 1 oz Goldmünze Dragon Rectangle | 1 oz | 1.770,26 € V | 1.937,16 € K |
Silberbarren
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SB001 | Silberbarren 15kg divers-LBMA-zertifiziert | 15000 g | 10.487,15 € V | 13.881,64 € K |
SB002 | Silberbarren 5kg divers-LBMA-zertifiziert | 5000 g | 3.495,72 € V | 5.092,39 € K |
SB002-1 | Silberbarren 5kg Valcambi | 5000 g | 3.495,72 € V | 5.092,39 € K |
SB005 | Silberbarren Heraeus 1000g | 1000 g | 699,14 € V | 941,21 € K |
SB006 | Silberbarren 1kg Argor Heraeus | 1000 g | 699,14 € V | 941,21 € K |
SB007-1 | Silberbarren Valcambi 1kg | 1000 g | 699,14 € V | 941,21 € K |
SB007 | Silberbarren Philoro 1kg | 1000 g | 699,14 € V | 941,21 € K |
SB008 | Silberbarren Heraeus 500g | 500 g | 349,57 € V | 517,52 € K |
SB009 | Silberbarren Argor-Heraeus 500g | 500 g | 349,57 € V | 517,52 € K |
SB011 | Silberbarren Argor-Heraeus 250g | 250 g | 174,79 € V | 267,82 € K |
SB012 | Silberbarren Heraeus 250g | 250 g | 174,79 € V | 267,82 € K |
SB013 | 1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus | 1000 g | 699,21 € V | 941,30 € K |
SB013-1 | 20x1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus-Investmentpaket | 20 kg | 13.984,29 € V | 18.826,07 € K |
SB013-1-1 | 1kg Silberbarren Goddess-Europa-2023 | 1000 g | 699,21 € V | 941,30 € K |
Silbermünzen
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SM001 | Silber Känguru 1oz-2022 | 1 oz | 24,13 € V | 30,12 € K |
SM002 | Silber Britannia 1oz-2023 | 1 oz | 24,13 € V | 30,13 € K |
SM003 | Silber Hase 1oz Silber-2023 | 1 oz | 24,13 € V | 35,63 € K |
SM004 | Silber Wiener-Philharmoniker-1oz-2023 | 1 oz | 24,13 € V | 31,17 € K |
SM005 | Silber Arche-Noah 1oz-2023 | 1 oz | 24,13 € V | 30,96 € K |
SM006 | Silber Krugerrand 1oz-2023 | 1 oz | 24,13 € V | 30,67 € K |
SM007 | 1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus | 1 kg | 699,21 € V | 941,30 € K |
SM007-1 | Investmentpaket 20x1kg Silber Münzbarren Argor-Heraeus | 20 kg | 13.984,29 € V | 18.826,07 € K |
SM008 | Silber Maple-Leaf 1oz-2022 | 1 oz | 24,13 € V | 32,50 € K |
SM009 | 1kg Goddess-Europa-2023 Silberbarren | 1 kg | 699,21 € V | 941,30 € K |
SM010 | Silber Bull-&-Bear-1oz 2023 | 1 oz | 24,13 € V | 31,49 € K |
SM013 | Silber Goddess Europa-1oz 2023 | 1 oz | 24,13 € V | 31,49 € K |
SM018 | Silber American-Eagle-1oz-2021 Type-2 | 1 oz | 23,92 € V | 43,62 € K |
SM021 | China Panda 30g Silber-2023 | 30 g | 25,03 € V | 34,17 € K |
SM025-1-3 | 10oz Silber Arche-Noah-2023 | 10 oz | 226,80 € V | 341,11 € K |
SM025-1-4-6 | 5oz Silber Arche-Noah-2023 | 5 oz | 113,88 € V | 170,55 € K |
SM025-1-4-69 | 1kg Silber Arche-Noah-2023 | 1 kg | 716,87 € V | 1.043,79 € K |
SM025-1-7 | 1/2oz Silber Arche-Noah-2023 | 0.5 oz | 11,67 € V | 18,49 € K |
SM025-1-4-6-1 | Silber Australian Nugget 1 oz - Little Hero 2022 | 1 oz | 22,78 € V | 34,24 € K |
SM025-1-4-6-1-1 | Silber King Arthur 1 oz - Myths and Legends 2023 | 1 oz | 22,78 € V | 32,75 € K |
Platin & Palladium
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
PP001 | Platinmünze Wiener Philharmoniker 1oz-2022 | 1 oz | 923,86 € V | 1.350,67 € K |
PP002 | Tube 10x1oz Platinmünze-Wiener-Philharmoniker-2022 | 10 oz | 9.238,56 € V | 13.485,33 € K |
PP003 | Tube 10x1oz Platinmünze-Maple-Leaf 1oz-2022 | 10 oz | 9.238,56 € V | 13.587,42 € K |
PP004-1-1 | Platintafel Valcambi (50x 1g Pt) "CombiBar" | 50 g | 1.485,28 € V | 2.213,12 € K |
PP004 | Platinmünze Maple-Leaf 1oz-2022 | 1 oz | 923,86 € V | 1.361,32 € K |
PP004-1 | Platintafel (50x1g-Feinplatin)-CombiBar | 50 g | 1.485,28 € V | 2.171,28 € K |
PP005 | Platinmünze Tiger Lunar Serie III-1oz -2022 | 1 oz | 923,86 € V | 1.522,88 € K |
PP006-1-1 | Palladiumtafel Valcambi (50x 1g Pd) "CombiBar" | 50 g | 2.463,14 € V | 3.446,18 € K |
PP006-1 | Palladiumtafel (50x1g-Feinpalladium)-CombiBar | 50 g | 2.463,14 € V | 3.446,18 € K |
PP007 | Palladiummünze Maple Leaf 1oz | 1 oz | 1.532,09 € V | 2.271,29 € K |
PP009 | Tube 20 x Platinmünze Känguru 1oz | 20 oz | 18.477,11 € V | 25.930,59 € K |
PP010 | Platinmünze Känguru 1oz – 2022 NEU | 1 oz | 923,86 € V | 1.314,97 € K |
PP011-1 | Platinmünze 1oz American-Eagle | 1 oz | 923,86 € V | 1.359,11 € K |
PP011 | Platinmünze Britania 1oz | 1 oz | 923,86 € V | 1.340,05 € K |
PP013-3 | Hase 1oz Platin 2023 | 1 oz | 923,86 € V | 1.338,57 € K |
PP013-2 | Palladiumbarren 50g Valcambi | 50 g | 2.452,42 € V | 3.998,42 € K |
PP013 | Platinbarren 20g Valcambi | 20 g | 594,04 € V | 831,30 € K |
PP013-1 | Platinbarren 1oz Valcambi | 1 oz | 923,86 € V | 1.238,15 € K |
PP004-1-1-1 | Platinbarren 50g Valcambi | 50 g | 1.484,64 € V | 1.955,00 € K |
PP012 | Platinbarren Valcambi 100g | 100 g | 2.970,26 € V | 3.959,33 € K |
PP013-3-1 | Platinbarren 1kg Valcambi | 1 kg | 29.705,65 € V | 38.519,02 € K |
PP013-3-1-1 | Platinbarren 1 oz - philoro | 1 oz | 923,86 € V | 1.233,61 € K |
PP013-3-1-1-1 | Platinbarren 100g - Philoro | 100 g | 2.970,20 € V | 3.797,57 € K |
PP013-3-1-1-1-1 | Platinbarren 1kg - Philoro | 1 kg | 29.705,65 € V | 37.652,51 € K |
Silbermünzen Tube, Masterbox, Combibar
Preise für Weißmetalle in Zollfreilager
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ZSB003 | Silberbarren Argor Heraeus - 15 kg - Zollfreilager | 15000 g | 10.197,15 € V | 11.527,15 € K |
ZSB004 | Silberbarren Argor Heraeus 5 kg- Zollfreilager | 5000 g | 3.415,72 € V | 3.826,72 € K |
ZSB006 | Silberbarren Argor Heraeus - 1000g - Zollfreilager | 1000 g | 675,14 € V | 777,14 € K |
ZPP012 | Platin Argor Heraeus 100g- Zollfreilager | 100 g | 2.776,26 € V | 3.986,26 € K |
Altgold Ankauf
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Gold 333 8 Karat | 1 g | 23,34 € V | ||
Gold 585 14 Karat | 1 g | 33,80 € V | ||
Gold 750 18 Karat | 1 g | 40,62 € V | ||
Gold 875 21 Karat | 1 g | 45,82 € V | ||
Gold 900 21,6 Karat | 1 g | 46,87 € V | ||
Gold 916 22 Karat | 1 g | 47,53 € V | ||
Gold 986 Dukatengold | 1 g | 50,42 € V | ||
Altgold 999 24 Karat | 1 g | 54,45 € V |