Goldbarren
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GB005 | Goldbarren Heraeus 1000 g | 1000 g | 59.208,48 € V | 61.010,59 € K |
GB002378 | Goldbarren C.Hafner 1000 g | 1000 g | 59.208,48 € V | 60.883,45 € K |
GB009 | Goldbarren Heraeus 500 g | 500 g | 29.605,14 € V | 30.612,94 € K |
GB006-1 | Goldbarren C.Hafner 500 g | 500 g | 29.605,14 € V | 30.612,94 € K |
GB010-1 | Goldbarren C.Hafner 250 g | 250 g | 14.796,40 € V | 15.257,54 € K |
GB015 | Goldbarren Heraeus 100 g | 100 g | 5.919,99 € V | 6.131,60 € K |
GB013377 | Goldbarren C.Hafner 100 g (gegossen) | 100 g | 5.919,99 € V | 6.131,24 € K |
GB013375 | Goldbarren C.Hafner 100 g (geprägt) | 100 g | 5.919,99 € V | 6.131,24 € K |
GB018 | Goldbarren Heraeus 50 g | 50 g | 2.998,51 € V | 3.080,96 € K |
GB021376 | Goldbarren C.Hafner 50 g (gegossen) | 50 g | 2.997,20 € V | 3.087,72 € K |
GB021374 | Goldbarren C.Hafner 50 g (geprägt) | 50 g | 2.997,20 € V | 3.087,72 € K |
GB028 | Gold CombiBar 1 oz Philoro | 1 oz | 1.865,09 € V | 2.019,15 € K |
GB031 | Goldbarren Heraeus 1 oz | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.928,60 € K |
GB048373 | Goldbarren C.Hafner 1 oz (gegossen) | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.928,60 € K |
GB030 | Goldbarren Heraeus 20 g | 20 g | 1.199,25 € V | 1.244,19 € K |
GB036 | Goldbarren Heraeus 10 g | 10 g | 593,73 € V | 635,02 € K |
GB042 | Goldbarren Philoro 2.5 g | 2.5 g | 149,92 € V | 171,02 € K |
GB048130 | Goldbarren Valcambi 2,5 g | 2.5 g | 149,77 € V | 170,85 € K |
GB049 | Goldbarren Heraeus 1 g | 1 g | 59,96 € V | 78,47 € K |
Goldmünzen, Tube, Masterbox
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
GM005 | 500 x Gold Wiener Philharmoniker 1 oz Masterbox | 500 oz | 932.545,00 € V | 969.977,36 € K |
GM006 | Tube 10 x Goldmünzen Wiener Philharmoniker 1 oz 2023 | 10 oz | 18.650,90 € V | 19.399,55 € K |
GM007 | Tube 10 x Gold Krugerrand 1oz 2023 | 10 oz | 18.650,90 € V | 19.448,41 € K |
GM00812 | 1 oz Gold Elefant Big Five 2022 | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.947,19 € K |
GM017 | Tube 10 x Gold Maple Leaf 1oz 2023 | 10 oz | 18.650,90 € V | 19.436,48 € K |
GM050 | Gold MapleGram 1 g | 1 g | 59,87 € V | 80,27 € K |
GM051 | Gold MapleGram 25 g | 25 g | 1.497,67 € V | 1.740,33 € K |
GM018 | Tube 10 x 1 oz Gold Känguru | 10 oz | 18.650,90 € V | 19.533,09 € K |
GM022 | Tube 20 x Gold Känguru 1oz 2023 | 20 oz | 37.301,80 € V | 38.657,35 € K |
GM022122 | Gold Känguru 1 oz 2023 | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.932,87 € K |
GM058325 | Gold Känguru 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 932,55 € V | 1.020,72 € K |
GM059122 | Gold Känguru 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 466,27 € V | 514,55 € K |
GM060324 | Gold Känguru 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 186,51 € V | 217,50 € K |
GM019 | Gold Känguru 1 oz 2022 | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.953,31 € K |
GM058 | Gold Känguru 1/2 oz 2022 | 0.5 oz | 932,55 € V | 1.020,72 € K |
GM059 | Gold Känguru 1/4 oz 2022 | 0.25 oz | 466,27 € V | 514,55 € K |
GM060 | Gold Känguru 1/10 oz 2022 | 0.10 oz | 186,51 € V | 217,50 € K |
GM025 | Tube 20 x 1 oz Gold American Buffalo | 20 oz | 37.301,80 € V | 39.717,84 € K |
GM026 | Gold American Buffalo 1 oz | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.985,89 € K |
GM027 | Gold American Eagle 1 oz Type 2 | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.974,76 € K |
GM028 | Tube 20 x 1 oz Gold American Eagle Type 2 | 20 oz | 37.301,80 € V | 39.495,15 € K |
GM031 | Tube 10 x Gold Britannia 1oz | 10 oz | 18.650,90 € V | 19.361,13 € K |
GM032 | Gold Britannia 1 oz 2023 | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.936,11 € K |
GM032323 | Gold Britannia 1 oz 2023 KC | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.936,11 € K |
GM062 | Gold Britannia 1/2 oz 2023 | 0.5 oz | 932,55 € V | 1.018,14 € K |
GM034 | Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 0.25 oz | 466,27 € V | 519,33 € K |
GM035 | Gold Britannia 1/10 oz 2023 | 0.10 oz | 186,51 € V | 224,13 € K |
GM064 | Tube 25 x Gold Britannia 1/4 oz 2023 | 6.25 oz | 11.656,81 € V | 12.983,24 € K |
GM036 | Gold China Panda 30 g 2023 | 30 g | 1.798,88 € V | 1.917,34 € K |
GM037 | Gold China Panda 15 g 2023 | 15 g | 899,46 € V | 981,62 € K |
GM038 | Gold China Panda 8 g 2023 | 8 g | 479,72 € V | 538,07 € K |
GM038379 | Gold China Panda 3 g 2023 | 3 g | 179,79 € V | 215,05 € K |
GM069 | Gold 8 Florin 20 Gulden | 6.45 g | 386,81 € V | 397,22 € K |
GM06915 | Gold Dukaten 4 Fach Österreich | 13.769 g | 825,68 € V | 915,80 € K |
GM069151 | Tube 20 x 4 Fach Dukaten | 275.38 g | 16.513,51 € V | 18.315,96 € K |
GM045 | Gold Dukaten 1 Fach Österreich | 3.44 g | 206,28 € V | 233,21 € K |
GM045239 | Tube 20 x 1 Fach Dukaten | 68.8 g | 4.125,58 € V | 4.664,21 € K |
GM045446 | Goldmünze 100 Kronen Österreich | 33.88 g | 1.738,14 € V | 1.870,59 € K |
GM046 | Arche Noah 2023 1 oz Goldmünze | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.971,25 € K |
GM047 | Arche Noah 2023 1/2 oz Goldmünze | 0.5 oz | 932,55 € V | 1.009,68 € K |
GM048 | Arche Noah 2023 1/4 oz Goldmünze | 0.25 oz | 466,27 € V | 518,82 € K |
GM049 | Arche Noah 2023 1 g Goldmünze | 1 g | 59,87 € V | 87,16 € K |
GM05112 | 1 oz Goldmünze Dragon Rectangle 2023 | 1 oz | 1.865,09 € V | 1.974,96 € K |
Silberbarren
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
SB013326 | Investmentpaket 10 x 1 kg Silberbarren Goddess Europa 2023 | 10 kg | 7.372,98 € V | 9.607,07 € K |
SB008 | Silberbarren Heraeus 500 g | 500 g | 368,61 € V | 545,70 € K |
SB009 | Silberbarren Argor Heraeus 500 g | 500 g | 368,61 € V | 545,70 € K |
SB011 | Silberbarren Argor Heraeus 250 g | 250 g | 184,30 € V | 282,40 € K |
SB012 | Silberbarren Heraeus 250 g | 250 g | 184,30 € V | 282,40 € K |
SB013145 | Investmentpaket 20 Kg 20 x 1 kg Silberbarren Argor Heraeus | 20 kg | 14.745,82 € V | 19.213,96 € K |
SB002 | Silberbarren 5 kg divers LBMA zertifiziert | 5000 g | 3.686,08 € V | 5.369,70 € K |
SB001 | Silberbarren 15 kg divers LBMA zertifiziert | 15000 g | 11.058,25 € V | 14.637,58 € K |
Silbermünzen
Platin & Palladium
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
PP004 | Platin Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 854,05 € V | 1.258,46 € K |
PP005 | Platin Tiger Lunar Serie III 1 oz 2022 | 1 oz | 854,05 € V | 1.407,82 € K |
PP010 | Platin Känguru 1 oz | 1 oz | 854,05 € V | 1.215,61 € K |
PP007 | Palladium Maple Leaf 1 oz | 1 oz | 937,33 € V | 1.389,57 € K |
PP01123 | Platin 1 oz American Eagle | 1 oz | 854,05 € V | 1.256,42 € K |
PP011 | Platin Britannia 1 oz | 1 oz | 854,05 € V | 1.238,80 € K |
PP013315 | Platin Hase 1 oz 2023 | 1 oz | 854,05 € V | 1.237,43 € K |
PP013311-1 | Palladiumbarren 1 kg Philoro | 1 kg | 30.138,88 € V | 38.213,08 € K |
PP013311 | Platinbarren 1 kg Philoro | 1 kg | 27.461,16 € V | 34.807,56 € K |
Silbermünzen Tube, Masterbox, Combibar
Preise für Weißmetalle in Zollfreilager
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
ZSB003 | 15 kg Silberbarren Argor Heraeus - Zollfreilager | 15000 g | 10.763,88 € V | 12.716,65 € K |
ZSB004 | Silberbarren Argor Heraeus 5 kg - Zollfreilager | 5000 g | 3.587,96 € V | 4.368,01 € K |
ZSB006 | Platinbarren Philoro 1000g - Zollfreilager | 1000 g | 27.458,38 € V | 29.659,25 € K |
ZPP012 | Palladiumbarren 1000 g- Zollfreilager | 1000 g | 30.135,78 € V | 32.220,79 € K |
Gold / Altgold Ankauf
Art. Nr. | Artikel | Gewicht | Verkaufen | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Ankauf von Gold 333 8 Karat | 1 g | 26,37 € V | ||
Ankauf von Gold 585 14 Karat | 1 g | 36,83 € V | ||
750 Gold - Ankauf 18 Karat | 1 g | 43,65 € V | ||
Goldankauf - Gold 875 21 Karat | 1 g | 48,85 € V | ||
Gold 900 21,6 Karat verkaufen | 1 g | 49,90 € V | ||
Gold 916 22 Karat Ankauf | 1 g | 50,56 € V | ||
Gold 986 Dukatengold Ankauf | 1 g | 53,45 € V | ||
Altgold 999 24 Karat Ankauf | 1 g | 57,48 € V |